新2会员手机版 JPX 的通知
2023/03/08 东证所 关于“健康管理股2023”的公告
东京证券交易所与经济产业省合作,选择并公布了 2023 年健康与生产力股票。
“健康管理”是指从管理角度思考员工健康管理并战略性实施的概念,其理念是维护和改善员工健康的努力是一种投资,将增加公司未来的盈利能力。推进健康管理有望通过提高员工活力和生产力来振兴组织,进而提高经营绩效和企业价值。
我们还致力于推广公司的“健康管理”举措,将其介绍为对强调从长远角度提高企业价值的投资者具有吸引力的公司。
我们第九次评选出来自 31 个行业的 49 家公司。
在评选过程中,经济产业省进行的“2020财年健康与生产力管理调查”的结果是根据以下因素选出的:我们根据五个框架评估财务业绩:4评估和改进,5法律合规性和风险管理。
- 健康管理是NPO健康管理研究小组的注册商标。
入选“健康管理股2023”的公司名单
(31个行业49只股票,按股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1332 | 日水株式会社 | 渔业/农业和林业 |
| 1605 | INPEX有限公司 | 采矿 |
| 1887 | 日本土地开发株式会社 | 建筑业 |
| 2168 | 保索纳集团有限公司 | 服务业 |
| 2269 | 明治控股株式会社 | 杂货 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 杂货 |
| 2587 | 三得利食品国际有限公司 | 杂货 |
| 2871 | 日丽有限公司 | 杂货 |
| 3436 | SUMCO有限公司 | 金属制品 |
| 3891 | 日本工光工业有限公司 | 纸浆/纸张 |
| 4043 | 德山有限公司 | 化学 |
| 4151 | 协和麒麟有限公司 | 医学 |
| 4432 | 翼弧第一有限公司 | 信息/通信行业 |
| 4461 | 第一工业制药有限公司 | 化学 |
| 4901 | 富士胶片控股有限公司 | 化学 |
| 4912 | 狮子公司 | 化学 |
| 5019 | 出光兴产株式会社 | 石油和煤炭产品 |
| 5186 | 新田有限公司 | 橡胶制品 |
| 5332 | TOTO 公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5406 | 神户制钢所有限公司 | 钢 |
| 5801 | 古河电气工业株式会社 | 有色金属 |
| 5802 | 住友电工有限公司 | 有色金属 |
| 6078 | 价值人力资源有限公司 | 服务业 |
| 6381 | 阿耐斯特岩田有限公司 | 机器 |
| 6645 | 欧姆龙公司 | 电气设备 |
| 6724 | 精工爱普生公司 | 电气设备 |
| 6965 | 滨松光子有限公司 | 电气设备 |
| 7203 | 丰田汽车公司 | 运输设备 |
| 7701 | 岛津制作所 | 精密设备 |
| 7751 | 佳能公司 | 电气设备 |
| 7951 | 雅马哈公司 | 其他产品 |
| 8002 | 丸红株式会社 | 批发 |
| 8015 | 丰田通商株式会社 | 批发 |
| 8031 | 三井物产株式会社 | 批发 |
| 8111 | 金运有限公司 | 纺织产品 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售业 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 银行业 |
| 8566 | 理光租赁有限公司 | 其他金融行业 |
| 8604 | 野村控股有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8766 | 东京海洋控股有限公司 | 保险业务 |
| 8769 | 优势风险管理有限公司 | 服务业 |
| 8801 | 三井不动产株式会社 | 房地产业务 |
| 9104 | 商船三井线路有限公司 | 航运业 |
| 9201 | 日本航空有限公司 | 航空运输业务 |
| 9202 | 全日空控股有限公司 | 航空运输业务 |
| 9434 | 软银公司 | 信息/通信行业 |
| 9532 | 大阪燃气有限公司 | 电力/天然气行业 |
| 9687 | KSK 有限公司 | 信息/通信行业 |
| 9719 | SCSK 公司 | 信息/通信行业 |
请参阅下面的报告,详细了解评选方法和各公司的主要举措。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)