新2会员端 JPX 的通知
2023/05/31 东证所 关于“数字化转型股票2023”的公告
东京证券交易所(以下简称“TSE”)与经济产业省和信息技术振兴机构合作,共同评选并公布了“2023年数字化转型股票(DX股票)”。
“数字化转型股票(DX 股票)”是对在东京证券交易所上市的公司的精选和介绍,这些公司已建立了促进数字化转型(DX)的内部系统,从而提高了企业价值,并且在数字化利用方面表现出了出色的记录。这是我们继之前的“IT管理竞争力股”之后,第九次入选。 (从2020年起,我们将选择重点缩小到DX,并将股票名称从“竞争IT管理股票”更改为“数字化转型股票(DX股票)”。)
TSE 希望通过这些举措,能够扩大新近对股票投资感兴趣的人数。
入选“2023 年数字化转型股票”的公司名单
(按行业/股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1802 | 大林公司 | 建筑业 |
| 1803 | 清水株式会社 | 建筑业 |
| 2802 | 味之素有限公司 | 杂货 |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医学 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品 |
| 5201 | AGC有限公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5938 | 骊住有限公司 | 金属制品 |
| 6367 | 大金工业有限公司 | 机器 |
| 7013 | IHI 有限公司 | 机器 |
| 6501 | 日立有限公司 | 电气设备 |
| 7732 | 拓普康有限公司 | 精密设备 |
| 7911 | 凸版印刷有限公司 | 其他产品 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 其他产品 |
| 9064 | 大和控股有限公司 | 陆路交通 |
| 9101 | 日本邮船株式会社 | 航运业 |
| 9201 | 日本航空有限公司 | 航空运输业务 |
| 9434 | 软银公司 | 信息通信行业 |
| 2768 | 双日株式会社 | 批发 |
| 8031 | 三井物产株式会社 | 批发 |
| 2678 | 阿斯库有限公司 | 零售业 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售业 |
| 8308 | 理索纳控股有限公司 | 银行业 |
| 8354 | 福冈金融集团有限公司 | 银行业 |
| 8616 | 东海东京金融控股有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8725 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 保险业务 |
| 8766 | 东京海洋控股有限公司 | 保险业务 |
| 8253 | 信用赛森有限公司 | 其他金融行业 |
| 8439 | 东京世纪有限公司 | 其他金融行业 |
| 3289 | 东急不动产控股有限公司 | 房地产业务 |
| 3464 | 房产代理有限公司 | 房地产业务 |
| 4544 | H U集团控股有限公司 | 服务业 |
请参阅下面经济产业省的新闻稿。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)