新2会员管理端 JPX 的通知
2024/03/11东证所 关于“健康管理股2024”的公告
东京证券交易所与经济产业省合作,选择并公布了 2024 年健康与生产力股票。
“健康管理”是从管理的角度考虑并战略性地实施员工健康管理的概念,其理念是维护和改善员工健康的努力是一项将增加公司未来盈利能力的投资。推进健康管理有望通过提高员工活力和生产力来振兴组织,进而提高经营绩效和企业价值。
我们还致力于推广公司的“健康管理”举措,将其介绍为对强调从长远角度提高企业价值的投资者具有吸引力的公司。
我们第十次评选出来自 26 个行业的 52 家公司。
在评选过程中,经济产业省进行的“2020 财年健康与生产力管理调查”的结果是根据以下因素选出的:我们根据五个框架评估财务业绩:4 评估和改进,5 法律合规性和风险管理。
- 健康管理是NPO健康管理研究小组的注册商标。
入选“健康管理股2024”的公司名单
(26个行业52只股票,按股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1662 | 石油资源开发有限公司 | 采矿 |
| 2267 | 养乐多本社有限公司 | 杂货 |
| 2269 | 明治控股有限公司 | 杂货 |
| 2587 | 三得利食品国际有限公司 | 杂货 |
| 2802 | 味之素有限公司 | 杂货 |
| 3880 | 大王纸业有限公司 | 纸浆/纸张 |
| 4043 | 德山有限公司 | 化学 |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 |
| 4461 | 第一工业制药有限公司 | 化学 |
| 4901 | 富士胶片控股有限公司 | 化学 |
| 4912 | 狮子公司 | 化学 |
| 4519 | 中外制药有限公司 | 医学 |
| 4528 | 小野制药有限公司 | 医学 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医学 |
| 5019 | 出光兴产株式会社 | 石油和煤炭产品 |
| 5186 | 新田有限公司 | 橡胶制品 |
| 5332 | TOTO 公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5471 | 大同特殊钢株式会社 | 钢 |
| 5741 | UACJ有限公司 | 有色金属 |
| 3436 | SUMCO有限公司 | 金属制品 |
| 6141 | DMG 森精机株式会社 | 机器 |
| 6381 | 阿耐斯特岩田有限公司 | 机器 |
| 6448 | 兄弟工业有限公司 | 电气设备 |
| 6653 | 精工电机制造有限公司 | 电气设备 |
| 6724 | 精工爱普生公司 | 电气设备 |
| 7735 | 丝网控股有限公司 | 电气设备 |
| 4543 | 泰尔茂株式会社 | 精密设备 |
| 9532 | 大阪燃气有限公司 | 电力/天然气行业 |
| 9041 | 近铁集团控股有限公司 | 陆路交通 |
| 9201 | 日本航空有限公司 | 航空运输业务 |
| 9202 | 全日空控股有限公司 | 航空运输业务 |
| 9434 | 软银公司 | 信息/通信行业 |
| 9682 | DTS有限公司 | 信息通信行业 |
| 9687 | KSK 有限公司 | 信息/通信行业 |
| 9719 | SCSK 公司 | 信息通信行业 |
| 9759 | NSD有限公司 | 信息/通信行业 |
| 2768 | 双日株式会社 | 批发 |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 批发 |
| 8002 | 丸红株式会社 | 批发 |
| 8015 | 丰田通商株式会社 | 批发 |
| 8060 | 佳能日本营销有限公司 | 批发 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售业 |
| 5831 | 静冈金融集团有限公司 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8604 | 野村控股有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8750 | 第一生命控股有限公司 | 保险业务 |
| 8584 | 杰克斯有限公司 | 其他金融行业 |
| 3231 | 野村不动产控股有限公司 | 房地产业务 |
| 2432 | 德纳有限公司 | 服务业 |
| 4544 | HU集团控股有限公司 | 服务业 |
| 7065 | UPR有限公司 | 服务业 |
| 8769 | 优势风险管理有限公司 | 服务业 |
- 2024年4月18日,大日本印刷株式会社被排除在评选之外,入选健康与生产力股票精选的公司数量从“53家”减少到“52家”。
有关评选方法和各公司主要举措的信息,请参阅以下新闻。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)