新2皇冠会员端 JPX 的通知
2024/03/21东证所 关于 2025 年“抚子品牌”和“支持双收入和共同育儿的下一个抚子公司”的公告
东京证券交易所与经济产业省合作,选定了 2025 年在促进女性赋权方面表现出色的上市公司为“抚子品牌”。“抚子品牌”介绍了在东京证券交易所上市的公司,这些公司积极促进女性人力资源的使用,包括创造女性可以继续工作的环境。
这是我们第12次入选,共有27家公司入选。此外,在此次评选中,共有16家上市公司被选为“下一个支持双收和共同育儿的抚子公司”,这些公司在“支持男性和女性实现工作与生活平衡,实现双收和共同育儿”方面特别出色。
2025年入选“抚子品牌”的企业名单
| 股票代码 | 公司名称 | 工业 |
|---|---|---|
| 2802 | 味之素有限公司 | 食物 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 食物 |
| 5019 | 出光兴产株式会社 | 能源资源 |
| 5938 | 骊住有限公司 | 建筑/材料 |
| 4911 | 资生堂株式会社 | 材料/化学 |
| 4922 | 高丝株式会社 | 材料/化学 |
| 4519 | 中外制药有限公司 | 医学 |
| 4523 | 卫材有限公司 | 医学 |
| 7259 | 爱信株式会社 | 汽车/运输飞机 |
| 5802 | 住友电工有限公司 | 钢/非钢 |
| 6289 | 技研制造有限公司 | 机器 |
| 6301 | 小松有限公司 | 机器 |
| 6645 | 欧姆龙公司 | 电气/精密 |
| 9719 | SCSK 公司 | 信息和通信 |
| 2181 | 珀索尔控股有限公司 | 服务及其他 |
| 9531 | 东京燃气有限公司 | 电力/燃气 |
| 9532 | 大阪燃气有限公司 | 电力/燃气 |
| 9104 | 商船三井线路有限公司 | 交通/物流 |
| 9101 | 日本邮船株式会社 | 交通/物流 |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 贸易公司/批发 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售 |
| 2702 | 麦当劳日本控股有限公司 | 零售 |
| 7182 | 日本邮政银行有限公司 | 银行 |
| 8381 | 山阴神户银行 | 银行 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 金融(不包括银行) |
| 8750 | 第一生命控股有限公司 | 金融(不包括银行) |
| 8801 | 三井不动产株式会社 | 房地产业务 |
2025 年入选“下一个抚子双薪/共同育儿支持企业”的公司名单
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 服务及其他 |
| 7181 | 日本邮政保险公司 | 金融(不包括银行) |
| 8604 | 野村控股有限公司 | 金融(不包括银行) |
| 5831 | 静冈金融集团有限公司 | 银行 |
| 7186 | 康科迪亚金融集团有限公司 | 银行 |
| 5333 | NGK绝缘子有限公司 | 建筑/材料 |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 贸易公司/批发 |
| 9749 | 富士软件有限公司 | 信息和通讯 |
| 7911 | 凸版控股有限公司 | 信息和通讯 |
| 2501 | 札幌控股有限公司 | 食物 |
| 2269 | 明治控股有限公司 | 食物 |
| 7908 | 木本有限公司 | 材料/化学 |
| 4631 | DIC 公司 | 材料/化学 |
| 6869 | 希森美康公司 | 电气/精密 |
| 4543 | 泰尔茂株式会社 | 电气/精密 |
| 1878 | 大东建德株式会社 | 房地产 |
[参考]
有关“Nadeshiko 品牌”和“Next Nadeshiko,支持双收入和共同育儿的公司”的咨询
经济产业省经济产业政策局经济社会政策室,上野川光
电话:03-3501-0650(直拨)
有关本新闻稿的询问
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)