新2管理端 通知JPX
2024/05/27新2管理端 关于新2管理端转换库存2024”
东京证券交易所(以下称为“ TSE”)最近与经济,贸易和行业部以及信息技术促进局合作选择并出版了新2管理端转型股票(DX股票)2024”。
新2管理端化转型股票(DX股票)”是一家公司,该公司在公司内建立了一个系统来促进数字化转型(DX),从而提高了公司价值,并选择并介绍了表现出极好数字使用的公司。
被选为新2管理端转换库存2024”的公司列表
(按行业/新2管理端代码订购)
新2管理端代码 | 新2管理端名称 | 行业 |
---|---|---|
2871 | Nichirei Co,新2管理端。 | 杂货 |
3591 | Wacoal Holdings Co,新2管理端。 | 纺织品 |
3407 | Asahi Kasei Co,新2管理端。 | 化学 |
4568 | Daiichi Sankyo Co,新2管理端。 | 药物 |
5108 | Bridgestone Co,新2管理端。 | 橡胶产品 |
5201 | AGC 新2管理端rporation | 玻璃和石材产品 |
5411 | JFE Holdings Co,新2管理端。 | 钢 |
5938 | Lixil Co,新2管理端。 | 金属产品 |
6367 | Daikin Industries,新2管理端。 | 机器 |
7011 | 三菱重工有限新2管理端 | 机器 |
6645 | Omron Co,新2管理端。 | 电气设备 |
6841 | Yokohama Electric Co,新2管理端。 | 电气设备 |
7259 | Aisin Co,新2管理端。 | 运输设备 |
7936 | ASICS Inc | 其他产品 |
9143 | SG Holdings Co,新2管理端。 | 到达行业 |
9101 | Nippon Yusen Co,新2管理端。 | 运输行业 |
9201 | 日本航空新2管理端有限新2管理端 | 航空运输业务 |
9301 | 三菱仓库有限新2管理端 | 仓库/相关业务 |
9434 | Softbank Co,新2管理端。 | 信息和通信 |
3132 | Makunica Holdings Co,新2管理端。 | 批发 |
2678 | Askul Inc | 零售 |
8316 | Mitsui Sumitomo Financial Group Co,新2管理端 | 银行业务 |
8601 | Daiwa Securities Group Co,新2管理端。总部 | 证券,商品期货贸易行业 |
8253 | Credy Saison Co,新2管理端。 | 其他金融业 |
4544 | h。 U Group Holdings Co,新2管理端。 | 服务行业 |
请参见下面的经济,贸易和工业部的新闻稿。
联系我们
东京证券交易所有限新2管理端,金融扫盲支持部
电话:03-3666-0141(代表)