新2会员网址 JPX 的通知
2024/05/27 东证所 关于“数字化转型股票2024”的公告
东京证券交易所(以下简称“TSE”)与经济产业省和信息技术振兴机构合作,共同评选并公布了“数字化转型股票(DX Stocks)2024”。
“数字化转型股票(DX 股票)”是对在东京证券交易所上市的公司的精选和介绍,这些公司已建立了促进数字化转型(DX)的内部系统,从而提高了企业价值,并且在数字化利用方面表现出了出色的记录。
入选“2024 年数字化转型股票”的公司名单
(按行业/股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 2871 | 日丽株式会社 | 杂货 |
| 3591 | 华歌尔控股有限公司 | 纺织产品 |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医学 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品 |
| 5201 | AGC有限公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5411 | JFE 控股公司 | 钢 |
| 5938 | 骊住有限公司 | 金属制品 |
| 6367 | 大金工业有限公司 | 机器 |
| 7011 | 三菱重工有限公司 | 机器 |
| 6645 | 欧姆龙公司 | 电气设备 |
| 6841 | 横河电机公司 | 电气设备 |
| 7259 | 爱信株式会社 | 运输设备 |
| 7936 | 亚瑟士有限公司 | 其他产品 |
| 9143 | SG控股有限公司 | 陆路交通 |
| 9101 | 日本邮船有限公司 | 航运业 |
| 9201 | 日本航空有限公司 | 航空运输业务 |
| 9301 | 三菱物流有限公司 | 仓储运输相关行业 |
| 9434 | 软银公司 | 信息通信行业 |
| 3132 | 玛尼卡控股有限公司 | 批发 |
| 2678 | 阿斯库有限公司 | 零售业 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8253 | 信用赛森有限公司 | 其他金融行业 |
| 4544 | H U集团控股有限公司 | 服务业 |
请参阅下面经济产业省的新闻稿。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)