新2皇冠登录 JPX 的通知
2025/03/10东证所 关于“健康管理股2025”的公告
东京证券交易所与经济产业省合作,选择并公布了 2025 年健康与生产力股票。
“健康管理”是从管理的角度考虑并战略性地实施员工健康管理的概念,其理念是维护和改善员工健康的努力是一项将增加公司未来盈利能力的投资。推进健康管理有望通过提高员工活力和生产力来振兴组织,进而提高经营绩效和企业价值。
我们还致力于推广公司的“健康管理”举措,将其介绍为对强调从长远角度提高企业价值的投资者具有吸引力的公司。
这是我们第 11 次评选出来自 29 个行业的 53 家公司。
- 健康管理是NPO健康管理研究小组的注册商标。
入选“健康管理股2025”的公司名单
(29个行业53只股票,按股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 工业 |
|---|---|---|
| 1333 | 丸叶日郎 | 渔业/农业和林业 |
| 1662 | 石油资源开发 | 采矿 |
| 1887 | 日本国土开发 | 建筑业 |
| 2267 | 养乐多总部 | 杂货 |
| 2269 | 明治控股 | 杂货 |
| 2501 | 札幌控股 | 杂货 |
| 2587 | 三得利食品国际 | 杂货 |
| 2871 | 日礼 | 杂货 |
| 8111 | 戈德温 | 纺织产品 |
| 3891 | 日本工越工业 | 纸浆/纸 |
| 4043 | 德山 | 化学 |
| 4452 | 花王 | 化学 |
| 4901 | 富士胶片控股 | 化学 |
| 4985 | 地球制药 | 化学 |
| 4519 | 中外制药 | 医学 |
| 4523 | 卫材 | 医学 |
| 4527 | 乐敦制药 | 医学 |
| 5105 | 东洋轮胎 | 橡胶制品 |
| 5332 | 托托 | 玻璃和石材制品 |
| 5659 | 日本精线 | 钢 |
| 5711 | 三菱材料 | 有色金属 |
| 5957 | 日东精工 | 金属制品 |
| 6141 | DMG 森精机 | 机器 |
| 4062 | 比登 | 电气设备 |
| 6724 | 精工爱普生 | 电气设备 |
| 6952 | 卡西欧电脑 | 电气设备 |
| 7735 | 屏幕控股 | 电气设备 |
| 7283 | 亚洲工业 | 运输设备 |
| 7762 | 公民观察 | 秘密设备 |
| 7984 | 国誉 | 其他产品 |
| 9532 | 大阪燃气 | 电力/天然气行业 |
| 9202 | 全日空控股 | 航空运输业务 |
| 4432 | 翼弧第一 | 信息通信行业 |
| 9433 | KDDI | 信息通信行业 |
| 9687 | KSK | 信息通信行业 |
| 9719 | SCSK | 信息/通信行业 |
| 9759 | NSD | 信息/通信行业 |
| 2768 | 双日 | 批发 |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 批发 |
| 8002 | 丸红 | 批发 |
| 8252 | 丸井集团 | 零售业 |
| 5831 | 静冈金融集团 | 银行业 |
| 8334 | 群马银行 | 银行业 |
| 8522 | 名古屋银行 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8750 | 第一生命控股 | 保险业务 |
| 8585 | 东方公司 | 其他金融行业 |
| 3231 | 野村不动产控股 | 房地产业务 |
| 2168 | 保索纳集团 | 服务业 |
| 4544 | HU集团控股 | 服务业 |
| 6044 | Sanki 服务 | 服务业 |
| 6078 | 重视人力资源 | 服务业 |
| 8769 | 优势风险管理 | 服务业 |
请参阅以下新闻,了解各公司的评选方法和主要举措。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(代表)