新2网址 市场新闻
十月2025 年 10 日东证所 从 10 月 31 日起处理变动单位
正如之前所宣布的,东京证券交易所已对 TOPIX500 成分股应用了一套单独的较窄的报价单位(如《业务规则》第 14 条第 3 款第 1-b 项规定;以下简称“窄报价单位”)。 10月31日起申请处理如下。
1。新近将受窄价格变动范围限制的股票
下表列出了自 10 月 31 日起将适用小变动价位的新股票。
| 代码 | 股票名称 |
| 1719 | 叶间安藤株式会社 |
| 4506 | 住友制药有限公司 |
| 4626 | 太阳控股有限公司 |
| 4680 | 第一轮公司 |
| 6269 | MODEC 公司 |
| 6368 | 有机公司 |
| 6544 | 日本电梯服务控股有限公司 |
| 7003 | 三井E&S有限公司 |
| 7189 | 西日本金融控股公司 |
| 9069 | 先港集团控股有限公司 |
| 9302 | 三井仓库控股有限公司 |
| 285A | 铠侠控股公司 |
2。股票将不再受到狭窄的价格变动范围的影响
从 10 月 31 日起不再适用窄变动价位的股票如下表所示。
| 代码 | 股票名称 |
| 2175 | 西马克有限公司 |
| 3765 | GungHo 在线娱乐公司 |
| 4483 | JMDC 公司 |
| 4521 | 化研制药有限公司 |
| 6395 | 多田野有限公司 |
| 7205 | 日野汽车有限公司 |
| 7730 | 玛尼公司 |
| 8273 | 和泉有限公司 |
查询
东京证券交易所股票部
电话:电话:+81-3-3666-0141