新2网址 市场新闻
2016/01/21 东证所 关于“健康管理股2016”的公告
作为日本经济支持项目“+YOU - 每个人的日本经济”活动的一部分,我们与经济产业省共同评选并公布了 2016 年健康与生产力股票。
“健康管理”是指从业务角度考虑并战略性地实施员工健康管理。通过开展健康管理,预计组织将通过提高员工活力和生产力而焕发活力,从而在中长期内提高经营业绩和企业价值,而这将受到投资者的评价。
《健康与生产力股票》从东京证券交易所上市公司中按每个行业类别(每个行业各一家公司)评选并公布健康与生产力管理举措优秀的公司。今年已是第二次评选出 25 家公司。
在评选过程中,我们使用了“2015 财年我们从五个框架中评估了健康管理调查(一项关于员工健康举措的调查)的答复:1) 管理理念/政策、2) 组织/结构、3) 制度/政策实施、4) 评估/改进和 5) 法律合规/风险管理,并根据财务指标选择了公司。
- 健康管理是NPO健康管理研究小组的注册商标。
入选“2016健康管理股”的公司名单
(股票代码订单)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 1911 | 住友林业 | 建筑业 | 第一选择 |
| 2120 | 下一页 | 服务业 | 第一选择 |
| 2502 | 朝日集团控股 | 杂货 | 连续选择 |
| 2651 | 劳森 | 零售业 | 连续选择 |
| 3591 | 华歌尔控股 | 纺织产品 | 第一选择 |
| 4452 | 花王 | 化学 | 连续选择 |
| 4507 | 盐野木工业株式会社 | 医学 | 第一选择 |
| 4543 | 辉茂 | 精密设备 | 连续选择 |
| 4902 | 柯尼卡美能达 | 电气设备 | 连续选择 |
| 5012 | 东燃将军石汤 | 石油和煤炭产品 | 连续选择 |
| 5108 | 普利司通 | 橡胶制品 | 连续选择 |
| 5332 | 托托 | 玻璃和石材制品 | 连续选择 |
| 5406 | 神户制钢所 | 钢 | 连续选择 |
| 5947 | 林内 | 金属制品 | 第一选择 |
| 7012 | 川崎重工 | 运输设备 | 连续选择 |
| 7013 | IHI | 机器 | 第一次选择 |
| 7862 | 凸版表格 | 其他产品 | 第一选择 |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 批发 | 第一次选择 |
| 8566 | 里科租赁 | 其他金融行业 | 第一选择 |
| 8601 | 大和证券集团总部 | 证券及商品期货交易业务 | 连续选择 |
| 8766 | 东京海洋控股 | 保险业务 | 第一选择 |
| 8860 | 富士房屋 | 房地产业务 | 第一选择 |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 陆路交通 | 连续选择 |
| 9201 | 日本航空 | 航空运输业务 | 连续选择 |
| 9719 | SCSK | 信息/通信行业 | 连续选择 |
请参阅下面的报告,详细了解评选方法和各公司的主要举措。
查询
Japan Exchange Group, Inc 公共关系/IR 部门
电话:03-3666-1361(总机)