新2会员网址 市场新闻
2016/03/16 东证所 关于2015年度“抚子品牌”公布
作为日本经济支持项目“+YOU - 每个人的日本经济”活动的一部分,我们在 2015 年选择了在促进女性积极参与方面表现出色的上市公司作为“Nadeshiko Brands”。
今年是我们第四次入选,我们将评选范围从之前在东京证券交易所第一部上市的公司扩大到在第二部、Mothers 和 JASDAQ 上市的公司。我们通过对披露女性赋权管理职位女性比例的公司进行评分,并使用财务指标 (ROE) 进行筛选,从 28 个行业中选出了 45 家公司。
Nadeshiko品牌的评选是与经济产业省的联合项目,该项目致力于从经济振兴的角度促进女性的积极参与,其中包括实施“新100家多元化经营企业”。
2015年入选“抚子品牌”企业名单
(行业顺序、行业内股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 细分市场 | 工业 | 2012 年入选 | 2013 年入选 | 2014 年入选 | 2015 年入选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | 卡乐比有限公司 | 第 1 部分 | 渔业/农业/林业、食品 | ● | ● | ● | |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 第 1 部分 | 渔业/农林业、食品 | ● | ● | ||
| 2914 | 日本烟草公司 | 第 1 部分 | 渔业/农业/林业、食品 | ● | |||
| 1662 | 石油资源开发有限公司 | 第 1 部分 | 采矿、石油和煤炭产品 | ● | |||
| 1911 | 住友林业有限公司 | 第 1 部分 | 建筑业 | ● | |||
| 1925 | 大和房屋工业有限公司 | 第 1 部分 | 建筑业 | ● | ● | ||
| 1928 | 积水房屋株式会社 | 第 1 部分 | 建筑业 | ● | ● | ● | |
| 3591 | 华歌尔控股有限公司 | 第 1 部分 | 纺织产品 | ● | |||
| 4185 | JSR 公司 | 第 1 部分 | 化学 | ● | |||
| 4971 | MEC有限公司 | 第 1 部分 | 化学 | ● | ● | ||
| 4503 | 安斯泰来制药公司 | 第 1 部分 | 医学 | ● | |||
| 4519 | 中外制药有限公司 | 第 1 部分 | 医学 | ● | ● | ||
| 5332 | TOTO 公司 | 第 1 部分 | 玻璃和石材制品 | ● | ● | ||
| 5406 | 神户制钢所有限公司 | 第 1 部分 | 钢 | ● | |||
| 5714 | 同和控股有限公司 | 第 1 部分 | 有色金属 | ● | |||
| 6301 | 小松有限公司 | 第 1 部分 | 机器 | ● | ● | ||
| 6367 | 大金工业有限公司 | 第 1 部分 | 机器 | ● | ● | ● | |
| 7013 | IHI 有限公司 | 第 1 部分 | 机器 | ● | ● | ||
| 6501 | 日立有限公司 | 第 1 部分 | 电气设备 | ● | ● | ● | |
| 6504 | 富士电机有限公司 | 第 1 部分 | 电气设备 | ● | |||
| 6702 | 富士通有限公司 | 第 1 部分 | 电气设备 | ● | |||
| 5108 | 普利司通公司 | 第 1 部分 | 橡胶制品、运输设备 | ● | ● | ● | |
| 7201 | 日产汽车有限公司 | 第 1 部分 | 橡胶制品、运输设备 | ● | ● | ● | ● |
| 4543 | 泰尔茂株式会社 | 第 1 部分 | 精密设备 | ● | |||
| 7862 | 凸版模板有限公司 | 第 1 部分 | 其他产品 | ● | ● | ● | |
| 9502 | 中部电力有限公司 | 第 1 部分 | 电力/天然气行业 | ● | |||
| 9532 | 大阪燃气有限公司 | 第 1 部分 | 电力/天然气行业 | ● | ● | ● | |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 第 1 部分 | 陆路交通 | ● | ● | ● | ● |
| 9201 | 日本航空有限公司 | 第 1 部分 | 航运业、航空运输业 | ● | ● | ||
| 9202 | 全日空控股有限公司 | 第 1 部分 | 航运业、航空运输业 | ● | ● | ||
| 9433 | KDDI 公司 | 第 1 部分 | 信息通信行业 | ● | ● | ● | ● |
| 9719 | SCSK 公司 | 第 1 部分 | 信息/通信行业 | ● | ● | ||
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 第 1 部分 | 批发 | ● | |||
| 8031 | 三井物产株式会社 | 第 1 部分 | 批发 | ● | ● | ||
| 2651 | 罗森有限公司 | 第 1 部分 | 零售业 | ● | ● | ● | |
| 7606 | 联箭有限公司 | 第 1 部分 | 零售业 | ● | ● | ||
| 8308 | 理索纳控股有限公司 | 第 1 部分 | 银行业 | ● | ● | ||
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 第 1 部分 | 银行业 | ● | |||
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 第 1 部分 | 证券、商品期货交易业务 | ● | ● | ||
| 8566 | 理光租赁有限公司 | 第 1 部分 | 保险业、其他金融业 | ● | |||
| 8766 | 东京海上控股有限公司 | 第 1 部分 | 保险业、其他金融业 | ● | ● | ||
| 3003 | 胡立克有限公司 | 第 1 部分 | 房地产业务 | ● | |||
| 2305 | 爱丽丝工作室有限公司 | 第 1 部分 | 服务业 | ● | |||
| 2749 | JP控股有限公司 | 第 1 部分 | 服务业 | ● | ● | ||
| 6069 | 趋势有限公司 | 母亲们 | 服务业 | ● |
请参阅下面的报告,了解评选方法和各公司的努力状况。
关于+YOU日本经济支持项目
从市场上振兴日本!
查询
Japan Exchange Group, Inc 公共关系/IR 部门
电话:03-3666-1361(总机)