新2皇冠登录 市场新闻
2016/06/09新2皇冠登录 关于“激进的新2皇冠登录管理股票2016”的出版
东京证券交易所(TSE)最近与经济,贸易和工业部合作选择了“积极的新2皇冠登录管理股票2016”。
“进攻性的新2皇冠登录管理股”是一家在东京证券交易所上市的公司,该公司正在积极利用它来激发管理的创新,并提高收入水平和生产力,从提高公司价值相比,在长期到长期和增强行业竞争力的角度来提高企业价值,这是第二年选择,这是第二次选择。
随着新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录的迅速发展,以前所未有的速度导致了工业结构和商业模式的转变,为了使日本公司在国际竞争中生存,重要的是,新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录投资不仅旨在提高内部运营的效率和便利性,还可以提高战略性的“战略性”投资竞争性的竞争力量和中等有价值的公司,并提高了中等有价值的价值。
东京证券交易所希望通过这些努力,对新2皇冠登录投资感兴趣的新人们的基础将扩大。
被选为“激进的新2皇冠登录管理股票2016”的公司列表
(按行业/新2皇冠登录代码订购)
库存代码 | 新2皇冠登录名称 | 新2皇冠登录 |
---|---|---|
1925 | Yamawa House Industries,新2皇冠登录。 | 建筑新2皇冠登录 |
1928 | Sekisui House Co,新2皇冠登录。 | 建筑新2皇冠登录 |
2502 | Asahi Group Holdings Co,新2皇冠登录。 | 杂货店 |
3402 | Toray 新2皇冠登录rporation | 纺织品 |
4452 | Kao Co,新2皇冠登录。 | 化学 |
7947 | FPICO Co,新2皇冠登录。 | 化学 |
5108 | Bridgestone Co,新2皇冠登录。 | 橡胶产品 |
5401 | Nippon Steel&Sum新2皇冠登录omo Metal Co,Ltd | 钢 |
5411 | JFE Holdings Co,新2皇冠登录。 | 钢 |
7013 | IHI Co,新2皇冠登录。 | 机器 |
4902 | Konica Minolta Co,新2皇冠登录。 | 电气设备 |
6501 | H新2皇冠登录achi,Ltd。 | 电气设备 |
7201 | Nissan Motor Co,新2皇冠登录。 | 运输设备 |
7862 | Toppan Forms Inc | 其他产品 |
9531 | Tokyo Gas Co,新2皇冠登录。 | 电力和天然气新2皇冠登录 |
9020 | 东日本铁路新2皇冠登录 | 到达 |
9101 | Nippon Yusen Co,新2皇冠登录。 | 运输新2皇冠登录 |
9201 | 日本航空新2皇冠登录有限新2皇冠登录 | 航空运输业务 |
4689 | Yahoo Inc | 信息和通信 |
8031 | M新2皇冠登录sui&Co,Ltd。 | 批发 |
8058 | 三菱新2皇冠登录 | 批发 |
3134 | Hamee Inc | 零售 |
8174 | Nippon Gas Co,新2皇冠登录。 | 零售 |
8411 | Mizuho Financial Group Co,新2皇冠登录。 | 银新2皇冠登录务 |
8439 | 新2皇冠登录世纪租赁公司有限公司 | 其他金融业 |
9735 | Secom Co,新2皇冠登录。 | 服务新2皇冠登录 |
有关选择方法和每个新2皇冠登录的主要计划的信息,请参阅下面的报告。
联系我们
新2皇冠登录交换集团,公共关系和IR部门
电话:03-3666-1361(代表)