新2会员网址 市场新闻
2017/03/23 东证所 关于2016年“抚子品牌”公布
东京证券交易所与经济产业省合作,评选出在促进女性积极参与方面表现出色的上市公司作为 2016 年抚子品牌。
Nadeshiko 品牌介绍在东京证券交易所上市的各行业积极促进女性人力资源使用的公司,包括创造一个让女性继续工作的环境。
这是我们第五次入选,我们选出了来自26个行业的47家公司。
2016年入选“抚子品牌”企业名单
(行业顺序、行业内股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 2229 | 卡乐比 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2502 | 朝日集团控股 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 1662 | 石油资源开发 | 采矿、石油和煤炭产品 |
| 1803 | 清水株式会社 | 建筑业 |
| 1925 | 大和房屋工业 | 建筑业 |
| 1928 | 积水屋 | 建筑业 |
| 3591 | 华歌尔控股 | 纺织产品 |
| 3880 | 大王纸 | 纸浆/纸 |
| 4204 | 积水化学 | 化学 |
| 4217 | 日立化成 | 化学 |
| 4185 | JSR | 化学 |
| 4519 | 中外制药 | 医学 |
| 5332 | 托托 | 玻璃和石材制品 |
| 5411 | JEF控股 | 钢 |
| 5802 | 住友电工 | 有色金属 |
| 6301 | 小松制造 | 机器 |
| 6326 | 久保田 | 机器 |
| 6367 | 大金工业 | 机器 |
| 6501 | 日立 | 电气设备 |
| 6504 | 富士电机 | 电气设备 |
| 6786 | RVH | 电气设备 |
| 5108 | 普利司通 | 橡胶制品、运输设备 |
| 7201 | 日产汽车 | 橡胶制品、运输设备 |
| 7701 | 岛津 | 精密设备 |
| 7862 | 凸版表格 | 其他产品 |
| 9531 | 东京燃气 | 电力/天然气行业 |
| 9532 | 大阪燃气 | 电力/天然气行业 |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 陆路交通 |
| 9201 | 日本航空 | 航运业、航空运输业 |
| 9202 | 全日空控股 | 航运业、航空运输业 |
| 4307 | 野村综合研究所 | 信息/通信行业 |
| 9433 | KDDI | 信息通信行业 |
| 9719 | SCSK | 信息通信行业 |
| 2768 | 双日 | 批发 |
| 8002 | 丸红 | 批发 |
| 8036 | 日立高新技术 | 批发 |
| 2651 | 劳森 | 零售业 |
| 3382 | 七我控股 | 零售业 |
| 8308 | 理索纳控股 | 银行业 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8439 | 东京世纪 | 保险业、其他金融业 |
| 3003 | 胡利克 | 房地产业务 |
| 8905 | 永旺梦乐城 | 房地产业务 |
| 2305 | 爱丽丝工作室 | 服务业 |
| 2375 | 睡眠专业组 | 服务业 |
| 2749 | JP 控股 | 服务业 |
请参阅下面的报告,了解评选方法和各公司的努力状况。
查询
Japan Exchange Group, Inc 公共关系/IR 部门
电话:03-3666-1361(总机)