新2会员端 市场新闻
2018/05/30 东证所 关于发布《2018IT管理竞争力股》
东京证券交易所 (TSE) 与经济产业省合作,评选并公布了“2018 年最具竞争力的 IT 管理股票”。
“IT管理竞争力股票”是指从提高企业中长期价值、强化竞争力的角度出发,积极利用IT带来管理创新、提高利润水平和生产力的东京证券交易所上市公司。这是自去年以来该公司第四次被选为“IT管理竞争力股票”。
由于IT的快速发展,产业结构和商业模式正在以前所未有的速度发生变化,日本企业为了在国际竞争中生存,必须超越旨在简化内部运营和提高便利性的传统IT投资,并进行战略性的“积极IT投资”,从而在中长期内提高企业价值和增强竞争力。
TSE 希望通过这些举措,能够扩大新近对股票投资感兴趣的人数。
入选“2018 年最具竞争力 IT 管理股票”的公司名单
(行业/股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 工业 |
|---|---|---|
| 1435 | TATERU 有限公司 | 建筑业 |
| 1925 | 大和房屋工业株式会社 | 建筑业 |
| 2501 | 札幌控股有限公司 | 杂货 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 杂货 |
| 3401 | 帝人有限公司 | 纺织产品 |
| 4005 | 住友化学有限公司 | 化学 |
| 4901 | 富士胶片控股有限公司 | 化学 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品 |
| 5411 | JFE控股有限公司 | 钢 |
| 6301 | 小松有限公司 | 机器 |
| 7013 | IHI 有限公司 | 机器 |
| 6501 | 日立有限公司 | 电气设备 |
| 6702 | 富士通有限公司 | 电气设备 |
| 7201 | 日产汽车有限公司 | 运输设备 |
| 7911 | 凸版印刷有限公司 | 其他产品 |
| 9503 | 关西电力有限公司 | 电力/天然气行业 |
| 9020 | 东日本旅客铁道株式会社 | 陆路交通 |
| 9202 | 全日空控股有限公司 | 航空运输业务 |
| 4689 | 雅虎公司 | 信息/通信行业 |
| 4739 | 伊藤忠技术解决方案有限公司 | 信息通信行业 |
| 8031 | 三井物产株式会社 | 批发 |
| 3134 | 哈美有限公司 | 零售业 |
| 8174 | 日本燃气株式会社 | 零售业 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 银行业 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8766 | 东京海洋控股有限公司 | 保险业务 |
| 8439 | 东京世纪有限公司 | 其他金融行业 |
| 8840 | 大京株式会社 | 房地产业务 |
| 8848 | Leopalace21有限公司 | 房地产业务 |
| 2120 | 力富有限公司 | 服务业 |
| 2432 | 德纳有限公司 | 服务业 |
请参阅下面的报告,详细了解评选方法和各公司的主要举措。
查询
Japan Exchange Group, Inc 公共关系/IR 部门
电话:03-3666-1361(总机)