新2皇冠登录 市场新闻
2019/02/21东证所 关于“健康管理股2019”的公告
东京证券交易所与经济产业省合作,评选并公布了 2019 年健康与生产力股票。
“健康管理”是指从业务角度考虑并战略性地实施员工健康管理。通过健康管理,提高员工活力和生产力,使组织焕发活力,从而有望在中长期提高经营绩效和企业价值。
此外,通过介绍对注重企业长期价值的投资者有吸引力的公司,我们的目标是让从事健康管理的公司得到社会评价,并促进健康管理举措。
我们第五次评选出来自 26 个行业的 35 家公司。
在评选过程中,我们使用了“2018 财年健康管理调查(针对员工健康举措的调查)的答复”,从五个框架进行评估:1) 管理理念和政策、2) 组织和结构、3) 系统和政策实施、4) 评估和改进、5) 法律合规和风险管理,并根据财务指标选择公司。
- 健康管理是NPO健康管理研究小组的注册商标。
入选“2019健康管理股”企业名单
(26个行业35只股票,按股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 1332 | 日本渔业 | 渔业/农业和林业 | 第一选择 |
| 1820 | 西松建设 | 建筑业 | 第一选择 |
| 2432 | 德纳 | 服务业 | 第一选择 |
| 2802 | 味之素 | 杂货 | 第三次 |
| 3591 | 华歌尔控股 | 纺织产品 | 第四次 |
| 3880 | 大奥纸 | 纸浆/纸 | 第一选择 |
| 4452 | 花王 | 化学 | 第五次 |
| 4507 | 盐野义制药 | 医学 | 第四次 |
| 4543 | 辉茂 | 精密设备 | 第五次 |
| 4689 | 雅虎 | 信息/通信行业 | 第一选择 |
| 4902 | 柯尼卡美能达 | 电气设备 | 第四次 |
| 5020 | JXTG控股 | 石油和煤炭产品 | 第一选择 |
| 5195 | 坂东化学 | 橡胶制品 | 第三次 |
| 5332 | 托托 | 玻璃和石材制品 | 第五次 |
| 5801 | 古河电工 | 有色金属 | 第一选择 |
| 6146 | 迪斯科 | 机器 | 第一选择 |
| 6448 | 兄弟工业 | 电气设备 | 第二次 |
| 6645 | 欧姆龙 | 电气设备 | 第一选择 |
| 6856 | 堀场制造 | 电气设备 | 第一选择 |
| 6902 | 电装 | 运输设备 | 第三次 |
| 7511 | 佳能 | 电气设备 | 第一选择 |
| 7936 | 亚瑟士 | 其他产品 | 第二次 |
| 8060 | 佳能日本营销 | 批发 | 第二次 |
| 8252 | 丸井集团 | 零售业 | 第二次 |
| 8379 | 广岛银行 | 银行业 | 第一选择 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 银行业 | 第二次 |
| 8566 | 里科租赁 | 其他金融行业 | 第三次 |
| 8601 | 大和证券集团总部 | 证券、商品期货交易业务 | 第五次 |
| 8630 | SOMPO 控股 | 保险业务 | 第一选择 |
| 8725 | MS&AD 保险集团控股 | 保险业务 | 第一选择 |
| 8766 | 东京海洋控股 | 保险业务 | 第四次 |
| 8860 | 富士房屋 | 房地产业务 | 第三次 |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 陆路交通 | 第五次 |
| 9687 | KSK | 信息/通信行业 | 第一选择 |
| 9719 | SCSK | 信息通信行业 | 第五次 |
请参阅下面的报告,详细了解评选方法和各公司的主要举措。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-1361(主要代表)