新2会员端 市场新闻
2019/03/22 东证所 关于2018年度“抚子品牌”公告
东京证券交易所与经济产业省合作,评选出 2018 年在促进女性赋权方面表现出色的上市公司为“抚子品牌”。
Nadeshiko 品牌是一个项目,介绍在东京证券交易所上市的各行业积极促进女性人力资源使用的公司,包括创造一个允许女性继续工作的环境。
这是我们第七次入选,我们选出了来自 25 个行业的 42 家公司。
2018年入选“抚子品牌”企业名单
(行业顺序、行业内股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 2229 | 卡乐比 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2503 | 麒麟控股 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2802 | 味之素 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2914 | 日本烟草工业 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 1605 | INPEX | 采矿、石油和煤炭产品 |
| 1925 | 大和房屋工业 | 建筑业 |
| 3401 | 帝人 | 纺织产品 |
| 3880 | 大王纸 | 纸浆/纸 |
| 4183 | 三井化学 | 化学 |
| 4631 | DIC | 化学 |
| 4503 | 安斯泰来制药 | 医学 |
| 5334 | 日本特殊陶瓷 | 玻璃和石材制品 |
| 5802 | 住友电工 | 有色金属 |
| 5938 | 骊住集团 | 金属制品 |
| 6367 | 大金工业 | 机器 |
| 6594 | 日本电产 | 电气设备 |
| 6645 | 欧姆龙 | 电气设备 |
| 6724 | 精工爱普生 | 电气设备 |
| 6856 | 堀场有限公司 | 电气设备 |
| 5108 | 普利司通 | 橡胶制品、运输设备 |
| 7701 | 岛津制作所 | 精密设备 |
| 7862 | 凸版表格 | 其他产品 |
| 9531 | 东京燃气 | 电力/天然气行业 |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 陆路运输业、仓储运输相关业 |
| 4307 | 野村综合研究所 | 信息/通信行业 |
| 9437 | NTT Docomo | 信息/通信行业 |
| 9719 | SCSK | 信息通信行业 |
| 2768 | 双日 | 批发 |
| 8252 | 丸井集团 | 零售业 |
| 8267 | 永恒 | 零售业 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 银行业 |
| 8331 | 千叶银行 | 银行业 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8630 | SOMPO 控股 | 保险业、其他金融业 |
| 8686 | Aflac 公司 | 保险业、其他金融业 |
| 8750 | 第一生命控股 | 保险业、其他金融业 |
| 8766 | 东京海洋控股 | 保险业、其他金融业 |
| 3465 | 启星地产 | 房地产业务 |
| 8905 | 永旺梦乐城 | 房地产业务 |
| 2375 | 睡眠专业组 | 服务业 |
| 6183 | 贝尔系统 24 控股 | 服务业 |
[参考]
经济产业省主页
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)