新2皇冠登录 市场新闻
2019/04/23 东证所 关于《2019年度IT管理竞争力股》的公告
东京证券交易所 (TSE) 与经济产业省合作,评选并公布了“2019 年最具竞争力的 IT 管理股票”。
“竞争力IT管理股票”是指在东京证券交易所上市的公司,从中长期来看,从增加企业价值和增强竞争力的角度,积极利用IT来实现管理创新、提高利润水平和生产力。这是自去年以来该公司第五次被选为“竞争力IT管理股票”。
由于IT的快速发展,产业结构和商业模式正在以前所未有的速度发生变化,日本企业为了在国际竞争中生存,必须超越旨在简化内部运营和提高便利性的传统IT投资,并进行战略性的“积极IT投资”,从而在中长期内提高企业价值和增强竞争力。
TSE 希望通过这些举措,能够扩大新近对股票投资感兴趣的人数。
入选“2019 年最具竞争力 IT 管理股票”的公司名单
(按股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 工业 |
|---|---|---|
| 1928 | 积水房屋株式会社 | 建筑业 |
| 2168 | 保圣纳集团有限公司 | 服务业 |
| 2432 | 德纳有限公司 | 服务业 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 杂货 |
| 3401 | 帝人有限公司 | 纺织产品 |
| 4523 | 卫材有限公司 | 医学 |
| 4689 | 雅虎公司 | 信息通信行业 |
| 4739 | 伊藤忠技术解决方案有限公司 | 信息通信行业 |
| 5020 | JXTG控股有限公司 | 石油和煤炭产品 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品 |
| 5411 | JFE 控股公司 | 钢 |
| 6301 | 小松有限公司 | 机器 |
| 6501 | 日立有限公司 | 电气设备 |
| 6702 | 富士通有限公司 | 电气设备 |
| 7911 | 凸版印刷有限公司 | 其他产品 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 其他产品 |
| 8031 | 三井物产株式会社 | 批发 |
| 8113 | 尤妮佳有限公司 | 化学 |
| 8174 | 日本燃气株式会社 | 零售业 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售业 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 银行业 |
| 8439 | 东京世纪有限公司 | 其他金融行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8725 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 保险业务 |
| 8801 | 三井不动产株式会社 | 房地产业务 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 房地产业务 |
| 9020 | 东日本旅客铁道株式会社 | 陆路交通 |
| 9202 | 全日空控股有限公司 | 航空运输业务 |
| 9503 | 关西电力有限公司 | 电力/天然气行业 |
请参阅下面经济产业省的新闻稿。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)