新2会员管理端 市场新闻
2020/03/02 东证所 关于“健康管理股2020”的公告
东京证券交易所与经济产业省合作,评选并公布了 2020 年健康与生产力股票。
“健康管理”是指从业务角度思考员工健康管理并战略性实施的概念,其理念是维护和改善员工健康的努力是一项将增加公司未来盈利能力的投资。推进健康管理有望通过提高员工活力和生产力来振兴组织,进而提高经营绩效和企业价值。
我们还致力于推广公司的“健康管理”举措,将其介绍为对强调从长远角度提高企业价值的投资者具有吸引力的公司。
我们第六次评选出来自 30 个行业的 40 家公司。
在评选过程中,根据经济产业省实施的“2019年度健康与生产管理调查”的结果,根据“计划实施情况”、④评估和改进、⑤法律合规性和风险管理五个框架来选择公司。
去年以来,我们像往常一样关注每个行业一家公司,但我们根据健康管理调查的结果计算了每个行业中健康管理水平最高的公司的平均值,并选择了健康管理水平高于该平均值的公司。
- 健康管理是NPO健康管理研究小组的注册商标。
入选“2020健康管理股”的公司名单
(30个行业40只股票,按股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 1332 | 日本水产株式会社 | 渔业/农业和林业 | 第二次 |
| 1605 | INPEX 公司 | 采矿 | 第一选择 |
| 1887 | 日本土地开发株式会社 | 建筑业 | 第一选择 |
| 2432 | 德纳有限公司 | 服务业 | 第二次 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 杂货 | 第三次 |
| 2802 | 味之素有限公司 | 杂货 | 第四次 |
| 2871 | 日丽有限公司 | 杂货 | 第一选择 |
| 3167 | 东海控股有限公司 | 批发 | 第一选择 |
| 3289 | 东急不动产控股有限公司 | 房地产业务 | 第一选择 |
| 3591 | 华歌尔控股有限公司 | 纺织产品 | 第五次 |
| 3891 | 日本工光工业有限公司 | 纸浆/纸 | 第一次选择 |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 第六次 |
| 4461 | 第一工业制药有限公司 | 化学 | 第一选择 |
| 4528 | 小野制药有限公司 | 医学 | 第一次选择 |
| 4543 | 泰尔茂株式会社 | 精密设备 | 第六次 |
| 4689 | Z控股有限公司 | 信息通信行业 | 第二次 |
| 4902 | 柯尼卡美能达有限公司 | 电气设备 | 第五次 |
| 5020 | JXTG控股有限公司 | 石油和煤炭产品 | 第二次 |
| 5110 | 住友橡胶工业株式会社 | 橡胶制品 | 第一选择 |
| 5332 | TOTO 公司 | 玻璃和石材制品 | 第六次 |
| 5482 | 爱知制钢株式会社 | 钢 | 第一选择 |
| 5802 | 住友电工有限公司 | 有色金属 | 第一次选择 |
| 5947 | 林内公司 | 金属制品 | 第四次 |
| 6146 | 迪斯科有限公司 | 机器 | 第二次 |
| 6448 | 兄弟工业有限公司 | 电气设备 | 第三次 |
| 6645 | 欧姆龙公司 | 电气设备 | 第二次 |
| 6856 | 堀场有限公司 | 电气设备 | 第二次 |
| 6902 | 电装株式会社 | 运输设备 | 第四次 |
| 7751 | 佳能公司 | 电气设备 | 第二次 |
| 7936 | 亚瑟士有限公司 | 其他产品 | 第三次 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售业 | 第三次 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 银行业 | 第三次 |
| 8566 | 理光租赁有限公司 | 其他金融行业 | 第四次 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 | 第六次 |
| 8630 | SOMPO控股有限公司 | 保险业务 | 第二次 |
| 8766 | 东京海洋控股有限公司 | 保险业务 | 第五次 |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 陆路交通 | 第六次 |
| 9531 | 东京燃气有限公司 | 电力/天然气行业 | 第二次 |
| 9687 | KSK 有限公司 | 信息通信行业 | 第二次 |
| 9719 | SCSK 公司 | 信息/通信行业 | 第六次 |
各公司的评选方法和主要举措请参阅下面的报告。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(代表)