新2会员管理端 市场新闻
2020/03/03东证所 关于2019年“抚子品牌”公告
东京证券交易所与经济产业省合作,将在促进女性进步方面表现出色的上市公司评选为 2019 年“抚子品牌”。
Nadeshiko 品牌介绍了在东京证券交易所上市的公司,这些公司积极促进女性人力资源的使用,包括创造一个让女性继续工作的环境。
这是我们第八次入选,我们对参与女性赋权调查的上市公司在多元化管理中为提高企业价值所需的努力和披露情况进行了评估,选出了各行业得分最高的 46 家公司。
2019年入选“抚子品牌”企业名单
(行业顺序、行业内股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 2229 | 卡乐比有限公司 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2914 | 日本烟草公司 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 5021 | 科斯莫能源控股有限公司 | 采矿、石油和煤炭产品 |
| 1861 | 熊谷组有限公司 | 建筑业 |
| 1951 | 协和 Exeo 有限公司 | 建筑业 |
| 3401 | 帝人有限公司 | 纺织产品 |
| 3708 | 特种东海制纸株式会社 | 纸浆/纸 |
| 4204 | 积水化学株式会社 | 化学 |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 |
| 4631 | DIC 公司 | 化学 |
| 4578 | 大冢控股有限公司 | 医学 |
| 5201 | AGC有限公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5486 | 日立金属有限公司 | 钢 |
| 5801 | 古河电气工业株式会社 | 有色金属 |
| 5938 | 骊住集团有限公司 | 金属制品 |
| 6367 | 大金工业有限公司 | 机器 |
| 6471 | NSK 有限公司 | 机器 |
| 6645 | 欧姆龙公司 | 电气设备 |
| 6856 | 堀场有限公司 | 电气设备 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品、运输设备 |
| 7701 | 岛津制作所 | 精密设备 |
| 7911 | 凸版印刷有限公司 | 其他产品 |
| 9531 | 东京燃气有限公司 | 电力/天然气行业 |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 陆路运输业、仓储运输相关业 |
| 9101 | 日本邮船株式会社 | 航运业、航空运输业 |
| 4307 | 野村综合研究所 | 信息/通信行业 |
| 9613 | NTT 数据有限公司 | 信息通信行业 |
| 9719 | SCSK 公司 | 信息/通信行业 |
| 2768 | 双日株式会社 | 批发 |
| 8031 | 三井物产株式会社 | 批发 |
| 8036 | 日立高新技术公司 | 批发 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售业 |
| 8267 | 永旺株式会社 | 零售业 |
| 8309 | 三井住友信托控股有限公司 | 银行业 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 银行业 |
| 8331 | 千叶银行 | 银行业 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 银行业 |
| 8416 | 高知银行 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8630 | SOMPO 控股公司 | 保险业、其他金融业 |
| 8725 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 保险业、其他金融业 |
| 3465 | 凯星置业有限公司 | 房地产业务 |
| 8905 | 永旺梦乐城株式会社 | 房地产业务 |
| 2375 | 吉格工程有限公司 | 服务业 |
| 2378 | 复兴有限公司 | 服务业 |
[参考]
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)