新2会员手机版 市场新闻
2020/03/03TSE 新2会员手机版2019年的“ 新2会员手机版品牌”的出版物
与经济,贸易和工业部合作,东京证券交易所最近选择了一家上市公司,该公司旨在促进妇女参与为2019财年的“ 新2会员手机版股票”。
新2会员手机版股票介绍了在东京证券交易所上市的公司,这些公司积极使用女性人力资源,包括为妇女创造一个继续工作的环境。
这是我们第八次选择对“妇女活动调查”做出回应的上市新2会员手机版,并评估了多元化管理所需的努力,以实现提高的新2会员手机版价值及其披露状态,并选择了46家为每个行业得分最高的新2会员手机版。
2019年为“ 新2会员手机版 Brands”选择的公司列表
(新2会员手机版订购,新2会员手机版中的股票代码)
库存代码 | 新2会员手机版名称 | 新2会员手机版 |
---|---|---|
2229 | Calbee 新2会员手机版,Ltd。 | 钓鱼,农业,食物 |
2502 | Asahi Group Holdings 新2会员手机版,Ltd。 | 钓鱼,农业,食物 |
2914 | 日本烟草行业有限新2会员手机版 | 钓鱼,农业,食物 |
5021 | 新2会员手机版smo Energy Holdings 新2会员手机版,Ltd。 | 采矿,石油和煤炭产品 |
1861 | Kumagaya Gumi 新2会员手机版,Ltd。 | 建筑新2会员手机版 |
1951 | Kyowa Exio 新2会员手机版,Ltd。 | 建筑新2会员手机版 |
3401 | Teijin 新2会员手机版,Ltd。 | 纺织品 |
3708 | Special Tokai Paper 新2会员手机版,Ltd。 | 纸浆/纸 |
4204 | Sekisui化学工业有限新2会员手机版 | 化学 |
4452 | Kao 新2会员手机版,Ltd。 | 化学 |
4631 | DIC 新2会员手机版,LTD。 | 化学 |
4578 | Otsuka Holdings 新2会员手机版,Ltd。 | 药物 |
5201 | AGC 新2会员手机版rporation | 玻璃和污垢产品 |
5486 | Hitachi Metals 新2会员手机版,Ltd。 | 钢 |
5801 | Furukawa Electric Industries,新2会员手机版。 | 非有产金属 |
5938 | Lixil Group 新2会员手机版,Ltd。 | 金属产品 |
6367 | Daikin Industries,新2会员手机版。 | 机器 |
6471 | Nippon Seiko 新2会员手机版,Ltd。 | 机器 |
6645 | Omron 新2会员手机版,Ltd。 | 电气设备 |
6856 | Horiba Manufacturing 新2会员手机版,Ltd。 | 电气设备 |
5108 | Bridgestone 新2会员手机版,Ltd。 | 橡胶产品,运输设备 |
7701 | Shimadzu Manufacturing 新2会员手机版,Ltd。 | 精密设备 |
7911 | Toppan Printing 新2会员手机版,Ltd | 其他产品 |
9531 | Tokyo Gas 新2会员手机版,Ltd。 | 电力和天然气新2会员手机版 |
9005 | Tokyu 新2会员手机版rporation | 到达,仓库和交通相关业务 |
9101 | Nippon Yusen 新2会员手机版,Ltd。 | 运输,航空运输 |
4307 | Nomura Research Institute,Inc。 | 新2会员手机版和通信 |
9613 | NTT Data 新2会员手机版,Ltd。 | 新2会员手机版和通信 |
9719 | SCSK 新2会员手机版,Ltd。 | 新2会员手机版和通信 |
2768 | Sojitz 新2会员手机版rporation | 批发 |
8031 | Mitsui&新2会员手机版,Ltd。 | 批发 |
8036 | Hitachi High-Tech 新2会员手机版,Ltd。 | 批发 |
8252 | Marui Group 新2会员手机版,Ltd。 | 零售 |
8267 | Aeon 新2会员手机版,Ltd。 | 零售 |
8309 | Mitsui Sumitomo Trust Holdings 新2会员手机版,新2会员手机版。 | 银新2会员手机版务 |
8316 | Mitsui Sumitomo Financial Group 新2会员手机版,新2会员手机版 | 银新2会员手机版务 |
8331 | Chiba Bank 新2会员手机版,Ltd。 | 银新2会员手机版务 |
8411 | Mizuho Financial Group 新2会员手机版,Ltd。 | 银新2会员手机版务 |
8416 | 高知银行有限新2会员手机版 | 银新2会员手机版务 |
8601 | Daiwa Securities Group 新2会员手机版,Ltd。总部 | 证券,商品期货贸易新2会员手机版 |
8630 | Sompo Holdings 新2会员手机版,Ltd。 | 保险,其他财务 |
8725 | MS&AD Insurance Group Holdings 新2会员手机版,新2会员手机版。 | 保险,其他财务 |
3465 | Ki Star Real Estate 新2会员手机版,Ltd。 | 房地产 |
8905 | Aeon Mall 新2会员手机版,Ltd。 | 房地产 |
2375 | GigWorks Inc | 服务新2会员手机版 |
2378 | Renaissance 新2会员手机版,Ltd。 | 服务新2会员手机版 |
[参考]
“ 新2会员手机版 Stocks”(经济,贸易和行业网站)
来自经济,贸易和工业部长Kajiyama的消息:新2会员手机版选择“ 新2会员手机版 Stocks”(经济,贸易和行业和行业网站)(PDF文件)

来自经济,贸易和工业部长Kajiyama的消息:新2会员手机版选择“ 新2会员手机版 Stocks”(经济,贸易和行业和行业网站)(PDF文件)

联系我们
东京证券交易所有限新2会员手机版,金融扫盲支持部
电话:03-3666-0141(代表)