新2会员管理端 市场新闻
2020/08/25 东证所 关于“数字化转型股票2020”的公告
东京证券交易所 (TSE) 与经济产业省共同评选并公布了“2020 年数字化转型股票 (DX Stocks)”。
“数字化转型股票(DX Stocks)”(旧称“IT管理竞争力股票”)是按行业类别,从提高企业中长期价值、强化竞争力的角度,筛选并介绍积极利用IT实现管理创新、提高利润水平和生产率的东京证券交易所上市公司的项目。
近年来,全球兴起一股“数字化转型(DX)”趋势,它从根本上改变基于数字技术的商业模式,带来新的增长和更强的竞争力。2020年,我们将精选重点缩小到DX,并将股票名称从“竞争性IT管理股票”更改为“数字化转型股票(DX股票)”。
TSE 希望通过这些举措,能够扩大新近对股票投资感兴趣的人数。
入选“2020 年数字化转型股票”的公司名单
(按行业/股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 工业 |
|---|---|---|
| 1812 | 鹿岛建设株式会社 | 建筑业 |
| 1980 | 戴丹公司 | 建筑业 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 杂货 |
| 2897 | 日清食品控股有限公司 | 杂货 |
| 3402 | 东丽工业公司 | 纺织产品 |
| 4901 | 富士胶片控股有限公司 | 化学 |
| 8113 | 尤妮佳有限公司 | 化学 |
| 4519 | 中外制药有限公司 | 医学 |
| 5020 | ENEOS控股有限公司 | 石油和煤炭产品 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品 |
| 5201 | AGC有限公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5411 | JFE 控股公司 | 钢 |
| 6301 | 小松有限公司 | 机器 |
| 6367 | 大金工业有限公司 | 机器 |
| 4902 | 柯尼卡美能达有限公司 | 电气设备 |
| 6702 | 富士通有限公司 | 电气设备 |
| 7272 | 雅马哈发动机有限公司 | 运输设备 |
| 7732 | 拓普康有限公司 | 精密设备 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 其他产品 |
| 9531 | 东京燃气有限公司 | 电力/天然气行业 |
| 9020 | 东日本旅客铁道株式会社 | 陆路交通 |
| 4689 | Z控股有限公司 | 信息通信行业 |
| 9613 | NTT 数据有限公司 | 信息通信行业 |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 批发 |
| 9830 | 特鲁斯科中山有限公司 | 批发 |
| 3134 | 哈美有限公司 | 零售业 |
| 8174 | 日本燃气株式会社 | 零售业 |
| 8308 | 理索纳控股有限公司 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8630 | SOMPO控股有限公司 | 保险业务 |
| 8439 | 东京世纪有限公司 | 其他金融行业 |
| 3491 | GA科技有限公司 | 房地产业务 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 房地产业务 |
| 9735 | SECOM有限公司 | 服务业 |
| 2432 | 德纳有限公司 | 服务业 |
请参阅下面经济产业省的新闻稿。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)