新2会员管理端 市场新2会员管理端
2020/08/25T新2会员管理端 关于新2会员管理端转换股2020”
东京证券交易所(TSE)最近与经济,贸易和行业部合作选择了新2会员管理端转型新2会员管理端(DX新2会员管理端)2020”。
新2会员管理端化转型股(DX新2会员管理端)”(以前是“积极的IT管理股”)是对基于行业类别上列出的公司的选择和介绍,这些公司正在积极地利用它,从而提高了竞争力和竞争力的竞争力,从而提高了业务创新和生产力,从而提高了业务创新和生产力,这将使公司的竞争力和培训率更高。这是自去年以来的第六次选择。
近年来,鉴于新2会员管理端化转型(DX)”的全球趋势,该趋势使用数字技术从根本上转变业务模型等,并导致新的增长和增强竞争力,我们将2020年新2会员管理端选择的重点范围缩小到DX,并将其从“侵略性IT管理库存”转换为新2会员管理端化库存”(Dx)(Dx)(Dx)(Dx)(Dx)(Dx)(Dx)(Dx)(Dx)。
东京证券交易所希望通过这些努力,对新2会员管理端投资感兴趣的新人的基础将扩大。
被选为新2会员管理端转换新2会员管理端2020”的公司列表
(按行业/新2会员管理端代码订购)
库存代码 | 新2会员管理端名称 | 新2会员管理端 |
---|---|---|
1812 | Kajima 新2会员管理端nstruction 新2会员管理端,新2会员管理端。 | 建筑业 |
1980 | Daidan 新2会员管理端,Ltd。 | 建筑新2会员管理端 |
2502 | Asahi Group Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 杂货 |
2897 | Nissin Foods Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 杂货 |
3402 | Toray 新2会员管理端rporation | 纺织品 |
4901 | Fujifilm Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 化学 |
8113 | Uni Charm 新2会员管理端,Ltd。 | 化学 |
4519 | Chugai Pharmaceutical 新2会员管理端,Ltd。 | 药物 |
5020 | Eneos Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 石油和煤炭产品 |
5108 | Bridgestone 新2会员管理端,Ltd | 橡胶产品 |
5201 | AGC Inc | 玻璃和石材产品 |
5411 | JFE Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 钢 |
6301 | Komatsu Seisakusho 新2会员管理端,Ltd。 | 机器 |
6367 | Daikin Industries,新2会员管理端。 | 机器 |
4902 | Konica Minolta 新2会员管理端,Ltd。 | 电气设备 |
6702 | Fujitsu 新2会员管理端rporation | 电气设备 |
7272 | Yamaha Motor 新2会员管理端,Ltd。 | 运输设备 |
7732 | Top新2会员管理端n 新2会员管理端,Ltd。 | 精密设备 |
7912 | Dai Nippon Printing 新2会员管理端,Ltd。 | 其他产品 |
9531 | Tokyo Gas 新2会员管理端,Ltd。 | 电力和天然气新2会员管理端 |
9020 | 东日本铁路新2会员管理端 | 到达 |
4689 | Z Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 新2会员管理端和通信 |
9613 | NTT Data 新2会员管理端,Ltd。 | 新2会员管理端和通信 |
8053 | Sumitomo 新2会员管理端rporation | 批发 |
9830 | Trus新2会员管理端 Nakayama 新2会员管理端,Ltd。 | 批发 |
3134 | Hamee Inc | 零售 |
8174 | Nippon Gas 新2会员管理端,Ltd。 | 零售 |
8308 | Resona Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 银新2会员管理端务 |
8601 | Daiwa Securities Group 新2会员管理端,新2会员管理端。Head Office | 新2会员管理端,商品期货贸易行业 |
8630 | Sompo Holdings 新2会员管理端,Ltd。 | 保险新2会员管理端 |
8439 | 新2会员管理端世纪有限公司 | 其他金融业 |
3491 | GA Technologies Inc | 房地产 |
8802 | Mitsubishi Estate 新2会员管理端,Ltd。 | 房地产 |
9735 | Se新2会员管理端m 新2会员管理端,Ltd。 | 服务新2会员管理端 |
2432 | DNA 新2会员管理端,Ltd。 | 服务新2会员管理端 |
请参见下面的经济,贸易和工业部的新2会员管理端稿。
联系我们
新2会员管理端证券交易所有限公司,金融扫盲支持部
电话:03-3666-0141(代表)