新2网址 市场新闻
2021/06/07 东证所 关于“数字化转型股票2021”的公告
东京证券交易所 (TSE) 与经济产业省共同评选并公布了“2021 年数字化转型股票 (DX Stocks)”。
“数字化转型股票(DX 股票)”是一个项目,旨在选择和介绍在东京证券交易所上市的公司,这些公司已建立了促进数字化转型(DX)的内部系统,以提高企业价值,并且在数字化利用方面表现出出色的记录,按行业类别进行选择。这是我们继上届“IT管理竞争力股”之后第七次入选。
基于最近DX的全球趋势,从根本上改变基于数字技术的商业模式,带来新的增长和更强的竞争力,从2020年开始,我们将选择重点缩小到DX,并将股票名称从“竞争IT管理股票”更改为“数字化转型股票(DX股票)”。
TSE 希望通过这些举措,能够扩大新近对股票投资感兴趣的人数。
入选“2021 年数字化转型股票”的公司名单
(按行业/股票代码排序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1803 | 清水株式会社 | 建筑业 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 杂货 |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
| 4519 | 中外制药有限公司 | 医学 |
| 5019 | 出光兴产株式会社 | 石油和煤炭产品 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品 |
| 5411 | JFE 控股公司 | 钢 |
| 6301 | 小松有限公司 | 机器 |
| 6501 | 日立有限公司 | 电气设备 |
| 6701 | NEC 公司 | 电气设备 |
| 7272 | 雅马哈发动机有限公司 | 运输设备 |
| 7732 | 拓普康有限公司 | 精密设备 |
| 7911 | 凸版印刷有限公司 | 其他产品 |
| 9020 | 东日本旅客铁道株式会社 | 陆路交通 |
| 9143 | SG控股有限公司 | 陆路交通 |
| 9101 | 日本邮船株式会社 | 航运业 |
| 9201 | 日本航空有限公司 | 航空运输业务 |
| 9434 | 软银公司 | 信息通信行业 |
| 9830 | 特鲁斯科中山有限公司 | 批发 |
| 3382 | 七一控股有限公司 | 零售业 |
| 8174 | 日本燃气株式会社 | 零售业 |
| 8308 | 理索纳控股有限公司 | 银行业 |
| 8616 | 东海东京金融控股有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8725 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 保险业务 |
| 8439 | 东京世纪有限公司 | 其他金融行业 |
| 2980 | 上置控股有限公司 | 房地产业务 |
| 3491 | GA科技有限公司 | 房地产业务 |
| 9783 | 倍乐生控股有限公司 | 服务业 |
请参阅下面经济产业省的新闻稿。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)