新2网址 市场新闻
2022/03/22东证所 关于2021年“抚子品牌”的公告
东京证券交易所与经济产业省合作,评选出在促进女性积极参与方面表现出色的上市公司,作为 2021 年“抚子品牌”。
Nadeshiko 品牌介绍了在东京证券交易所上市的公司,这些公司积极促进女性人力资源的使用,包括创造一个让女性继续工作的环境。
这一次是我们第十次入选,我们对参与“女性赋权调查”的上市公司在多元化管理方面为提高企业价值所需的努力及其披露状况进行了评估,选出了各行业得分最高的 50 家公司*。
2021年入选“抚子品牌”企业名单
(行业顺序、行业内股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 2229 | 卡乐比有限公司 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2502 | 朝日集团控股有限公司 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2503 | 麒麟控股有限公司 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 2802 | 味之素有限公司 | 渔业/农业/林业、食品 |
| 5021 | 科斯莫能源控股有限公司 | 采矿、石油和煤炭产品 |
| 1808 | 长谷子株式会社 | 建筑业 |
| 1878 | 大东建德株式会社 | 建筑业 |
| 3401 | 帝人有限公司 | 纺织产品 |
| 3861 | 王子控股有限公司 | 纸浆/纸 |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 化学 |
| 4631 | DIC 公司 | 化学 |
| 4911 | 资生堂有限公司 | 化学 |
| 4922 | 高丝株式会社 | 化学 |
| 4519 | 中外制药有限公司 | 医学 |
| 5334 | 日本特殊陶瓷有限公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5602 | 栗本铁工所有限公司 | 钢 |
| 5802 | 住友电工有限公司 | 有色金属 |
| 5957 | 日东精工有限公司 | 金属制品 |
| 6289 | 技研制造有限公司 | 机器 |
| 6471 | NSK 有限公司 | 机器 |
| 6594 | 日本电产株式会社 | 电气设备 |
| 6645 | 欧姆龙公司 | 电气设备 |
| 6674 | GS 汤浅株式会社 | 电气设备 |
| 7259 | 爱信株式会社 | 橡胶制品、运输设备 |
| 7701 | 岛津制作所 | 精密设备 |
| 7911 | 凸版印刷有限公司 | 其他产品 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 其他产品 |
| 9532 | 大阪燃气有限公司 | 电力/天然气行业 |
| 9005 | 东急电铁株式会社 | 陆路运输业、仓储运输相关业 |
| 9104 | 商船三井线路有限公司 | 航运业、航空运输业 |
| 4307 | 野村综合研究所 | 信息通信行业 |
| 4739 | 伊藤忠技术解决方案有限公司 | 信息通信行业 |
| 8056 | 日本优利系统有限公司 | 信息/通信行业 |
| 9613 | NTT 数据有限公司 | 信息/通信行业 |
| 9719 | SCSK 公司 | 信息/通信行业 |
| 2768 | 双日株式会社 | 批发 |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 批发 |
| 2685 | 阿达斯特里亚有限公司 | 零售业 |
| 3086 | J。方特零售有限公司 | 零售业 |
| 8252 | 丸井集团有限公司 | 零售业 |
| 7182 | 日本邮政银行有限公司 | 银行业 |
| 8303 | 新生银行株式会社 | 银行业 |
| 8308 | 理索纳控股有限公司 | 银行业 |
| 8331 | 千叶银行 | 银行业 |
| 8601 | 大和证券集团总部有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 8725 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 保险业、其他金融业 |
| 8801 | 三井不动产株式会社 | 房地产业务 |
| 2168 | 保索纳集团有限公司 | 服务业 |
| 2395 | 新日本化学株式会社 | 服务业 |
- 2022年10月18日,三井住友金融集团被排除在评选之外,入选抚子品牌的公司数量从“50家”减少到“49家”。
[参考]
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)