新2会员管理端 市场新闻
2022/06/07 东证所 关于“数字化转型股票2022”的公告
东京证券交易所(以下简称“TSE”)与日本经济产业省和信息技术振兴机构合作,共同评选并公布了“2022 年数字化转型股票(DX 股票)”。
“数字化转型股票(DX 股票)”是一个项目,旨在选择和介绍在东京证券交易所上市的公司,这些公司已建立了促进数字化转型(DX)的内部系统,从而提高了企业价值,并且在数字化利用方面表现出良好的记录,按行业类别进行选择。这是继上届“IT管理竞争力股”之后,我们第八次入选。
基于最近DX的全球趋势,从根本上改变基于数字技术的商业模式,带来新的增长和更强的竞争力,从2020年开始,我们将选择重点缩小到DX,并将股票名称从“竞争IT管理股票”更改为“数字化转型股票(DX股票)”。
TSE 希望通过这些举措,能够扩大新近对股票投资感兴趣的人数。
入选“2022 年数字化转型股票”的公司名单
(行业/股票代码顺序)
| 股票代码 | 公司名称 | 工业 |
|---|---|---|
| 1803 | 清水株式会社 | 建筑业 |
| 2587 | 三得利食品国际有限公司 | 杂货 |
| 2802 | 味之素有限公司 | 杂货 |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |
| 4901 | 富士胶片控股有限公司 | 化学 |
| 4519 | 中外制药有限公司 | 医学 |
| 5020 | ENEOS控股有限公司 | 石油和煤炭产品 |
| 5108 | 普利司通公司 | 橡胶制品 |
| 5201 | AGC有限公司 | 玻璃和石材制品 |
| 5938 | 骊住有限公司 | 金属制品 |
| 6301 | 小松有限公司 | 机器 |
| 7013 | IHI 有限公司 | 机器 |
| 6501 | 日立有限公司 | 电气设备 |
| 7752 | 理光有限公司 | 电气设备 |
| 7732 | 拓普康有限公司 | 精密设备 |
| 7911 | 凸版印刷有限公司 | 其他产品 |
| 7936 | 亚瑟士有限公司 | 其他产品 |
| 9086 | 日立交通系统有限公司 | 陆路交通 |
| 9143 | SG控股有限公司 | 陆路交通 |
| 9104 | 商船三井线路有限公司 | 航运业 |
| 9202 | 全日空控股有限公司 | 航空运输业务 |
| 9433 | KDDI 公司 | 信息通信行业 |
| 9434 | 软银公司 | 信息通信行业 |
| 9830 | 特鲁斯科中山有限公司 | 批发 |
| 8174 | 日本燃气株式会社 | 零售业 |
| 8354 | 福冈金融集团有限公司 | 银行业 |
| 8616 | 东海东京金融控股有限公司 | 证券、商品期货交易业务 |
| 7326 | SBI 保险集团有限公司 | 保险业务 |
| 8766 | 东京海洋控股有限公司 | 保险业务 |
| 8439 | 东京世纪有限公司 | 其他金融行业 |
| 3491 | GA科技有限公司 | 房地产业务 |
| 8801 | 三井不动产株式会社 | 房地产业务 |
| 9755 | 大代木地质有限公司 | 服务业 |
请参阅下面经济产业省的新闻稿。
查询
东京证券交易所金融知识支持部
电话:03-3666-0141(总机)