新2会员管理端 易于交易的股票扩大到32只股票!
2025/09/01
做市股票数量已扩大至32只股票
在 Kabu-op 市场中,被称为“做市商”的专业交易员不断对特定股票(做市股票)下达买/卖订单,以创造一个易于投资者交易的市场环境。自 2025 年 9 月起,符合做市资格的股票数量已扩大至 32 只,在之前的 12 只个股基础上增加了 20 只个股,交易比以往任何时候都更加容易。选股时请参考下表中的做市股作为参考。
| 代码 | 品牌 | 代码 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 1306 | 下一个基金东证指数交易所交易基金 | 7267 | 本田汽车公司 * |
| 1321 | NEXT 基金日经 225 交易所交易基金 | 7741 | 豪雅※ |
| 2914 | 日本烟草工业 * | 7974 | 任天堂 |
| 4063 | 信越化学* | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 * |
| 4502 | 武田制药公司 * | 8035 | 东京电子 |
| 5401 | 新日铁 | 8058 | 三菱商事 |
| 6098 | 招聘控股 * | 8306 | 三菱UFJ金融集团 |
| 6301 | 小松制造* | 8316 | 三井住友金融集团 * |
| 6367 | 大金工业 * | 8604 | 野村控股 * |
| 6501 | 日立 * | 8766 | 东京海洋控股公司 * |
| 6752 | 松下控股* | 8801 | 三井不动产 * |
| 6758 | 索尼集团 * | 9101 | 日本邮船线 |
| 6861 | 基恩士 * | 9107 | 川崎汽船※ |
| 6920 | 激光技术 | 9432 | NTT * |
| 7011 | 三菱重工 * | 9983 | 迅销 |
| 7203 | 丰田汽车 | 9984 | 软银集团 |
*这是自 2025 年 9 月 1 日起被添加为做市目标的股票。
如果您拥有或考虑在未来投资股票,请务必检查 Kabu-op 股票的市场状况(董事会状态)。
▼您可以在此页面查看Kabuop当前的订单和交易状态。
Kabuop 价格信息
▼请参阅此页面,了解如何使用“Kabu Op 价格信息”页面的说明。
查看Kabuop订单和交易状态
请利用交易变得更加便捷的“Kabu Op”进行资产管理。