新2管理端 历史
2月。 2,1951 | 建立了新2管理端纺织品交换。 |
---|---|
DEC。 12,1952 | 建立了新2管理端橡胶交换。 |
2月。 8,1982 | 建立了新2管理端黄金交换。 |
nov。 1,1984 | 东京纺织品新2管理端所与东京橡胶交换和东京黄金新2管理端所合并为东京商品交换(TOCOM)。 |
APR。 1,1991 | 连续新2管理端 |
Aug。 3,1992 | Palladium列出 |
APR。 7,1997 | 铝列出 |
Jul。 5,1999 | 列出的汽油和煤油 |
sep。 11,2001 | 列出的原油 |
Jun。 6,2003 | 内部清算房屋已建立 |
t + 1(新2管理端后一天)引入和解 | |
sep。 8,2003 | 列出的气油 |
2004年5月17日 | 启动黄金选项 |
2005年5月1日 | 新2管理端商品清算公司有限公司开始运营 |
sep。 15,2005 | EFP新2管理端以橡胶,贵金属和铝市场引入 |
Jul。 26,2006 | 每日tocom索引新2管理端 |
Jul。 17,2007 | 推出了黄金迷你 |
nov。 10,2008 | 启动铂金 |
DEC。 1,2008 | 从非营利会员组织到营利性股票公司 |
2009年5月7日 | 延长新2管理端时间到晚上11点(至于橡胶直到晚上7点) |
MAR。 2010年23日 | 开始提供Nikkei-Tocom新2管理端指数市场,推出了Nikkei-Tocom新2管理端指数期货 |
sep。 21,2010 | 延长新2管理端小时至4:00 AM(橡胶不包括) |
介绍客户直接访问 | |
OCT。 2010年12月12日 | Chukyo汽油和Chukyo煤油推出 |
2月。 12,2013 | 启动农产品和糖新2管理端Soybean,Azuki(红豆),玉米和生糖列出 |
Jul。 22,2014 | 调整后的新2管理端管理端管理端管理端管理端时间:日间会议在15:15 JST(以前15:30)和夜间会议开始于16:30 JST(以前17:00) |
Jan。 20,2015 | 由商品期货新2管理端委员会(CFTC)授予外国贸易委员会(FBOT)注册 |
2015年5月7日 | 推出了金色滚石点期货 |
2016年5月9日 | tocom Square开了。 |
Jul。 25,2016 | 启动黄金物理新2管理端 |
2017年1月11日 | 推出石油物理新2管理端 |
MAR。 21,2017 | 启动白金滚动点期货 |
2017年5月8日 | 推出了现金分配的石油产品期货 |
OCT。 9,2018 | 启动技术指定的橡胶(TSR)期货 |
sep。 17,2019 | 发射电期货 |