在资本市场基础架构中利用区块链 / DLT的新2会员手机版新2会员手机版证明
新2会员手机版测试的主题如下。
主题 | 相关文档 | |
---|---|---|
1 | POC关于分布式分类帐技术到资本市场基础设施的适用性(项目新2会员手机版:Tokyo Stock Exchange,Inc。) | 新2会员手机版工作文件(2019年2月19日出版)新2会员手机版工作文件(2017年9月14日出版)新2会员手机版工作文件(2016年8月30日出版)・新2会员手机版视频 |
2 | 新2会员手机版分布式分类帐技术在贸易匹配过程中的适用性(项目所有者:Daiwa Securities Group Inc) | 新闻稿(外部链接,日语,2017年9新2会员手机版4日出版)新闻稿(外部链接,日语,于2018年1新2会员手机版8日发布)新2会员手机版工作文件(英语,2018年1新2会员手机版8日出版) |
3 | SBI控股,SBI位和NEC开始使用区块链技术的KYC操作的联合演示试验(项目新2会员手机版:NEC Corporation,SBI BITS Co,Ltd。和SBI Holdings,Inc。) | 新闻稿(外部链接,日语,2017年9新2会员手机版4日出版)新2会员手机版工作文件(英语,在2018年7新2会员手机版2日出版) |
4 | 分布式分类帐技术在跨境证券贸易的预定过程中的使用分析(项目新2会员手机版:Nihon Unisys,Ltd。) | 新闻稿(外部链接,日语,2018年3月30新2会员手机版 |
5 | 新2会员手机版分布式分类帐技术在贸易匹配过程中的适用性 - 第2阶段(项目所有者:Daiwa Securities Group Inc) | 新闻稿(外部链接,日语,于2018年9新2会员手机版2日发布)新闻稿(外部链接,英语,于2019年2新2会员手机版9日发布)新2会员手机版工作文件(英语,2019年2新2会员手机版9日出版) |
6 | 在交易后证券领域的DLT信息共享平台的试验测试(项目新2会员手机版:日本交换集团;日本证券存放中心,Inc。)(IT支持供应商:NEC Corporation) | 新2会员手机版稿(3月6日,2020年3月)选择新2会员手机版的用例选择(Jun。03,2020)报告新2会员手机版(2020/12/14)新2会员手机版工作文件(英语,于2020年12新2会员手机版4日出版) |
(note)
- ・有关更多详细信息,请参阅每个新2会员手机版稿。