不利的新2管理端,合格的新2管理端和新2管理端免责声明
提供此列表,目的是向投资者提醒上市公司,这些公司收到了不利的新2管理端管理端(负面结论),新2管理端管理端免责声明(新2管理端管理端或结论)或合格新2管理端管理端(合格的结论(合格结论)(审计报告)(Interim审查报告)(季度财务报表)(季度财务报表等)。
不利新2管理端和免责声明列表
发行名称 | 代码 | 文档 | 周期 | 审计报告的日期,等等 | 审计新2管理端等 |
---|---|---|---|---|---|
NIDEC Corporation | 6594 | 年度证券报告 (合并和 独立财务报表) |
截至2025年3月的年 |
sep。 26,2025 | 新2管理端免责声明 |
Kushim,Inc。 | 2345 | 年度证券报告 (合并和 独立财务报表) |
截至2024年10月的年度 |
APR。 28,2025 | 新2管理端免责声明 |
(note)
- ・如果TSE认为很难确保有序的市场很难确保公司将很难确保公司将被批准,那么如果TSE认为很难确保有序的市场很难确保,则该公司将被批准。如果TSE认为需要改进内部控制系统,则可以将公司指定为特殊警报中的证券。
- ・“审计新2管理端的详细信息和原因等。”可以在日本网站上找到(仅以日语)来代替上市公司的披露文件。
- ・在上表中,每周更新有关季度收益报告(不包括第二季度收益报告)的信息。
合格新2管理端列表
发行名称 | 代码 | 文档 | 周期 | 审计报告的日期,等等 | 审核新2管理端等 |
---|---|---|---|---|---|
Shinwa Wise Holdings Co。,Ltd。 | 2437 | 年度证券报告 (合并财务报表) |
截至2025年5月的年 | Aug。 29,2025 | 合格新2管理端 |
Wedge Holdings Co。,Ltd。 | 2388 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2025年9月的年度Q3 | Aug。 14,2025 | 新2管理端结论 |
Showa Holdings Co,Ltd。 | 5103 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2026年3月的年度Q1 | Aug。 14,2025 | 新2管理端结论 |
Pixel Companyz Inc。 | 2743 | 半年度证券报告 (合并财务报表) |
H1年度 |
Aug。 14,2025 | 新2管理端结论 |
Showa Holdings Co,Ltd。 | 5103 | 年度证券报告 (合并财务报表) |
截至2025年3月的一年 | jun。 30,2025 | 合格新2管理端 |
Wedge Holdings Co。,Ltd。 | 2388 | 半年度证券报告 (合并财务报表) |
截至2025年9月的年度H1 | 5月15日,2025年 | 新2管理端结论 |
Pixel Companyz Inc。 | 2743 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2025年12月的年度Q1 |
5月14日,2025年 | 新2管理端结论 |
Shinwa Wise Holdings Co。,Ltd。 | 2437 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2025年5月的年度第三季度 | APR。 08,2025 | 新2管理端结论 |
Pixel Companyz Inc。 | 2743 | 年度证券报告 (合并和 独立财务报表) |
截至2024年12月的年 |
3月。 27,2025 | 合格新2管理端 |
Shinwa Wise Holdings Co。,Ltd。 | 2437 | 半年度证券报告 (合并财务报表) |
截至2025年5月的年度H1 | 2月。 27,2025 | 新2管理端结论 |
Showa Holdings Co,Ltd。 | 5103 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2025年3月的年度Q3 | 2月。 14,2025 | 新2管理端结论 |
Wedge Holdings Co。,Ltd。 | 2388 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2025年9月的年度Q1 | feb。 14,2025 | 新2管理端结论 |
Shinwa Wise Holdings Co。,Ltd。 | 2437 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2025年5月的年度Q1 | Jan。 20,2025 | 新2管理端结论 |
Tokyo Koki Coltd。 | 7719 | 季度收益报告 (合并财务报表) |
截至2025年2月的年度Q3 | Jan。 10,2025 | 新2管理端结论 |
请参阅每个公司的年度证券报告,半年度证券报告,季度证券报告或季度收益报告(不包括第二季度收益报告),以获取合格新2管理端和其他信息的详细信息。
在上表中,每周更新有关季度收益报告(不包括第二季度收益报告)的信息。
(note)
- ・ EDINET是由金融服务局法定披露(证券报告和其他披露文件)经营的电子披露系统。