新2管理端 市场新闻
十月2025 年 20 日东证所 暗池交易价值(截至 2025 年 9 月)
2019 年 6 月,金融系统理事会下属的金融市场工作组提出了提高暗池交易透明度的措施,例如密切监控暗池的使用情况。因此,《内阁府金融工具业务令》和《金融工具业务经营者监管综合指南》于 2020 年 6 月 19 日进行了修订,东京证券交易所引入了标志系统,用于识别暗池中匹配的订单并传送至 ToSTNeT 市场,以有助于提高暗池透明度。
基于此标记系统,我们汇总了暗池交易价值的变化(2020 年 9 月至 2025 年 9 月),如下:
注意:
1。交易额:被标记为暗池交易的ToSTNeT交易的总交易额。
2。占总交易额的比率(右轴):暗池中场内和场外交易总交易额的百分比。
3。交易所的交易价值是 TSE 拍卖交易和 ToSTNeT 交易的总和。
4。场外交易额数据来自日本证券交易商协会发布的以下链接。 (https://off-exchangejp/offexchange/findMonthReportEnter)
| ADV(十亿) | 比率 | |
| 2020/09 | 112 | 2.78% |
| 2020/10 | 100 | 2.96% |
| 2020/11 | 150 | 3.22% |
| 2020/12 | 117 | 3.05% |
| 2021/01 | 137 | 3.04% |
| 2021/02 | 149 | 3.16% |
| 2021/03 | 144 | 2.89% |
| 2021/04 | 122 | 3.07% |
| 2021/05 | 160 | 3.60% |
| 2021/06 | 125 | 3.17% |
| 2021/07 | 110 | 2.94% |
| 2021/08 | 133 | 3.57% |
| 2021/09 | 135 | 2.40% |
| 2021/10 | 146 | 2.96% |
| 2021/11 | 162 | 3.50% |
| 2021/12 | 126 | 3.04% |
| 2022/01 | 157 | 3.22% |
| 2022/02 | 165 | 3.41% |
| 2022/03 | 152 | 2.83% |
| 2022/04 | 150 | 3.34% |
| 2022/05 | 187 | 3.79% |
| 2022/06 | 163 | 3.46% |
| 2022/07 | 143 | 3.35% |
| 2022/08 | 156 | 3.76% |
| 2022/09 | 166 | 3.35% |
| 2022/10 | 185 | 3.56% |
| 2022/11 | 201 | 4.03% |
| 2022/12 | 150 | 3.49% |
| 2023/01 | 164 | 3.79% |
| 2023/02 | 178 | 4.04% |
| 2023/03 | 185 | 3.56% |
| 2023/04 | 181 | 4.05% |
| 2023/05 | 242 | 4.34% |
| 2023/06 | 201 | 3.27% |
| 2023/07 | 187 | 3.57% |
| 2023/08 | 191 | 3.76% |
| 2023/09 | 200 | 3.27% |
| 2023/10 | 202 | 3.47% |
| 2023/11 | 238 | 3.96% |
| 2023/12 | 193 | 3.50% |
| 2024/01 | 256 | 3.89% |
| 2024/02 | 336 | 4.29% |
| 2024/03 | 263 | 3.10% |
| 2024/04 | 292 | 4.02% |
| 2024/05 | 334 | 4.61% |
| 2024/06 | 309 | 4.86% |
| 2024/07 | 335 | 4.88% |
| 2024/08 | 336 | 4.34% |
| 2024/09 | 297 | 3.99% |
| 2024/10 | 277 | 4.10% |
| 2024/11 | 312 | 4.46% |
| 2024/12 | 262 | 4.13% |
| 2025/01 | 326 | 4.75% |
| 2025/02 | 379 | 4.92% |
| 2025/03 | 391 | 4.96% |
| 2025/04 | 378 | 4.91% |
| 2025/05 | 413 | 5.44% |
| 2025/06 | 379 | 5.19% |
| 2025/07 | 405 | 5.50% |
| 2025/08 | 524 | 6.20% |
| 2025/09 | 487 | 5.44% |
查询
东京证券交易所股票部
电话:+81-3-3666-0141