新2皇冠登录 市场新闻
2025/10/20东证所 暗池交易价值趋势(截至 2025 年 9 月)
在2019年6月举行的金融服务委员会市场工作小组上,提出了使暗池交易更加透明的措施,例如了解暗池的使用状况。据此,2020年6月19日,日本内阁府对《金融工具经营者等条例》、《金融工具经营者综合监管指南》等进行了修订,东京证券交易所也推出了明确标明通过暗池下单的标志,以提高ToSTNeT市场暗池的透明度。
我们近期根据flag整理了暗池交易额趋势(2020年9月至2025年9月),现通知如下。
*ToSTNeT 交易中带有暗池标志的交易聚合
*综合占比(右轴)为暗池交易额占场内交易和场外交易总交易额的比例
-交易所交易的交易额为TSE场内交易和ToSTNeT交易的总和
- 场外交易的交易价值来自日本证券交易商协会发布的以下文件
https://off-exchangejp/offexchange/findMonthReportEnter
| 日均交易额(十亿日元) | 总比例 | |
| 2020/09 | 1,119 | 2.78% |
| 2020/10 | 999 | 2.96% |
| 2020/11 | 1,502 | 3.22% |
| 2020/12 | 1,173 | 3.05% |
| 2021/01 | 1,372 | 3.04% |
| 2021/02 | 1,488 | 3.16% |
| 2021/03 | 1,443 | 2.89% |
| 2021/04 | 1,222 | 3.07% |
| 2021/05 | 1,603 | 3.60% |
| 2021/06 | 1,254 | 3.17% |
| 2021/07 | 1,104 | 2.94% |
| 2021/08 | 1,332 | 3.57% |
| 2021/09 | 1,349 | 2.40% |
| 2021/10 | 1,461 | 2.96% |
| 2021/11 | 1,625 | 3.50% |
| 2021/12 | 1,260 | 3.04% |
| 2022/01 | 1,568 | 3.22% |
| 2022/02 | 1,652 | 3.41% |
| 2022/03 | 1,519 | 2.83% |
| 2022/04 | 1,496 | 3.34% |
| 2022/05 | 1,869 | 3.79% |
| 2022/06 | 1,633 | 3.46% |
| 2022/07 | 1,432 | 3.35% |
| 2022/08 | 1,561 | 3.76% |
| 2022/09 | 1,655 | 3.35% |
| 2022/10 | 1,847 | 3.56% |
| 2022/11 | 2,013 | 4.03% |
| 2022/12 | 1,498 | 3.49% |
| 2023/01 | 1,639 | 3.79% |
| 2023/02 | 1,775 | 4.04% |
| 2023/03 | 1,846 | 3.56% |
| 2023/04 | 1,805 | 4.05% |
| 2023/05 | 2,424 | 4.34% |
| 2023/06 | 2,015 | 3.27% |
| 2023/07 | 1,868 | 3.57% |
| 2023/08 | 1,914 | 3.76% |
| 2023/09 | 1,996 | 3.27% |
| 2023/10 | 2,015 | 3.47% |
| 2023/11 | 2,382 | 3.96% |
| 2023/12 | 1,928 | 3.50% |
| 2024/01 | 2,565 | 3.89% |
| 2024/02 | 3,364 | 4.29% |
| 2024/03 | 2,627 | 3.10% |
| 2024/04 | 2,923 | 4.02% |
| 2024/05 | 3,344 | 4.61% |
| 2024/06 | 3,085 | 4.86% |
| 2024/07 | 3,348 | 4.88% |
| 2024/08 | 3,364 | 4.34% |
| 2024/09 | 2,975 | 3.99% |
| 2024/10 | 2,774 | 4.10% |
| 2024/11 | 3,116 | 4.46% |
| 2024/12 | 2,619 | 4.13% |
| 2025/01 | 3,264 | 4.75% |
| 2025/02 | 3,793 | 4.92% |
| 2025/03 | 3,909 | 4.96% |
| 2025/04 | 3,779 | 4.91% |
| 2025/05 | 4,125 | 5.44% |
| 2025/06 | 3,787 | 5.19% |
| 2025/07 | 4,054 | 5.50% |
| 2025/08 | 5,238 | 6.20% |
| 2025/09 | 4,868 | 5.44% |
查询
东京证券交易所股票部股票总务组
电话:03-3666-0141(代表)