• 东京证券交易所
  • 大阪交易所
  • 东京商品交易所
  • JPX 市场创新与研究
  • 日本交易所法规
  • 日本证券结算公司

新2网址 市场新闻

十月2025 年 20 日OSE 与股指期货相关的黑池交易价值(截至 2025 年 9 月)

 

2019年6月,金融系统理事会下属的金融市场工作组提出了提高暗池交易透明度的措施,例如密切监控暗池的使用情况。
相应地,《内阁府金融工具业务令》和《金融工具业务经营者监管综合指南》于 2020 年 6 月 19 日进行了修订,OSE 引入了标志系统,以识别暗池中匹配的订单并路由至 J-NET 市场,以有助于提高暗池透明度。
基于此标记系统,我们汇总了暗池交易价值的变化(2020 年 9 月至 2025 年 9 月),如下:

注意:
1。 J-NET 股指期货交易中,日经 225 期货、日经 225 mini 和东证期货的暗池标记交易已汇总(不包括节假日交易)。
2。暗池标记交易额占总交易额的比例(右轴)为暗池标记交易额占拍卖和J-NET交易总额的比例。

&nbsp 日经 225 期货 日经 225 迷你指数 东证期货
&nbsp ADV 比率 ADV 比率 ADV 比率
2020/09 53.4 2.03% 125.1 5.42% 3.2 0.11%
2020/10 33.5 2.25% 93.0 4.90% 4.3 0.45%
2020/11 55.2 2.08% 187.0 6.25% 4.8 0.31%
2020/12 31.5 1.30% 122.9 6.53% 3.8 0.14%
2021/01 49.5 2.39% 198.7 7.27% 3.2 0.27%
2021/02 52.4 2.36% 207.6 7.18% 3.4 0.26%
2021/03 64.0 2.06% 233.8 7.43% 7.1 0.22%
2021/04 44.6 3.14% 164.9 7.63% 4.5 0.36%
2021/05 56.1 3.19% 202.3 7.21% 3.8 0.30%
2021/06 45.3 2.03% 160.8 7.11% 3.9 0.14%
2021/07 47.5 2.89% 196.3 7.46% 4.1 0.35%
2021/08 39.2 3.06% 132.8 6.57% 3.7 0.38%
2021/09 72.5 2.28% 224.9 7.44% 4.9 0.14%
2021/10 77.4 3.65% 210.2 7.13% 3.3 0.25%
2021/11 61.9 3.54% 163.1 6.40% 3.0 0.24%
2021/12 67.2 2.64% 150.9 6.18% 2.3 0.08%
2022/01 75.8 3.34% 271.1 7.26% 5.0 0.33%
2022/02 65.1 3.13% 250.9 7.29% 2.8 0.21%
2022/03 59.5 1.85% 242.2 6.84% 4.0 0.12%
2022/04 46.7 2.41% 200.6 6.61% 4.0 0.33%
2022/05 53.3 2.22% 229.6 6.48% 2.8 0.21%
2022/06 67.1 2.02% 217.0 6.52% 3.6 0.11%
2022/07 63.3 3.02% 194.4 6.83% 5.5 0.40%
2022/08 42.1 2.42% 160.6 6.64% 4.6 0.39%
2022/09 70.0 2.09% 210.8 7.04% 6.4 0.17%
2022/10 70.8 3.03% 219.9 7.01% 5.1 0.34%
2022/11 55.4 2.94% 144.6 6.05% 4.4 0.34%
2022/12 46.5 1.87% 153.2 6.86% 6.2 0.22%
2023/01 48.5 2.61% 150.2 6.56% 4.9 0.43%
2023/02 39.2 2.33% 135.9 6.28% 4.4 0.36%
2023/03 78.7 2.45% 226.0 6.86% 7.2 0.20%
2023/04 45.7 2.82% 164.8 6.74% 5.4 0.41%
2023/05 81.2 3.19% 229.2 7.43% 7.1 0.40%
2023/06 127.6 2.91% 295.9 7.19% 9.3 0.22%
2023/07 88.8 3.45% 208.4 6.09% 8.8 0.51%
2023/08 93.2 4.35% 185.4 6.20% 4.8 0.32%
2023/09 89.4 2.76% 169.9 5.36% 7.7 0.18%
2023/10 125.1 4.63% 225.8 5.91% 7.1 0.38%
2023/11 84.0 3.88% 162.2 5.45% 7.1 0.43%
2023/12 64.8 2.15% 148.1 5.09% 8.4 0.22%
2024/01 61.9 2.36% 212.0 5.44% 9.0 0.47%
2024/02 67.1 2.38% 216.6 5.49% 9.0 0.48%
2024/03 91.4 1.90% 247.0 5.92% 12.9 0.24%
2024/04 95.5 3.26% 285.8 6.61% 11.4 0.62%
2024/05 55.3 2.34% 232.2 6.92% 8.9 0.57%
2024/06 66.3 1.81% 276.5 8.01% 8.4 0.20%
2024/07 118.0 3.79% 423.9 10.28% 9.4 0.48%
2024/08 90.2 3.31% 329.6 8.84% 8.4 0.40%
2024/09 84.8 2.35% 326.0 9.98% 9.2 0.23%
2024/10 63.3 3.49% 284.0 10.94% 6.4 0.48%
2024/11 57.2 3.14% 302.3 10.67% 6.5 0.44%
2024/12 50.8 1.81% 269.8 10.21% 8.3 0.25%
2025/1 67.0 3.17% 349.4 11.14% 8.5 0.64%
2025/2 65.1 3.23% 326.1 11.09% 9.4 0.65%
2025/3 102.2 3.00% 430.2 12.40% 11.9 0.30%
2025/4 95.4 3.65% 407.0 11.17% 7.9 0.37%
2025/5 44.5 2.66% 279.8 11.43% 6.0 0.39%
2025/6 46.7 1.79% 242.1 10.52% 7.1 0.21%
2025/7 42.2 2.31% 250.7 10.93% 9.5 0.61%
2025/8 53.0 2.60% 320.6 13.22% 7.9 0.43%
2025/9 59.9 1.87% 356.0 12.32% 12.5 0.29%


※ 交易额为每月日平均值。单位为十亿日元。

联系方式

大阪交易所
电话:+81-6-4706-0800