• 东京证券交易所
  • 大阪交易所
  • 东京商品交易所
  • JPX研究所
  • 日本交易所自律公司
  • 日本证券结算公司

新2会员网址 市场新闻

2025/10/20OSE 暗池交易合约金额趋势(截至 2025 年 9 月)

 

在2019年举行的金融服务委员会市场工作小组上,提出了使暗池交易更加透明的措施,例如了解暗池的使用状况。与此相适应,2020年6月19日,内阁府金融工具业务等条例和金融工具业务经营者综合监管指南进行了修订,为了提高J-NET市场暗池的透明度,大阪交易所还引入了标志,明确表明通过暗池下单。
根据该flag,我们整理了暗池交易合约金额趋势(2020年9月至2025年9月),现通知如下。

 

* J-NET 股指期货交易中日经 225 期货、日经 225 小型指数和东证股价指数期货带有暗池标志的交易汇总(不包括节假日交易)
*整体比例(右轴)为带有暗池标志的交易的交易合约金额与竞价交易和J-NET交易的总交易合约金额的比率

&nbsp 日经 225 期货 日经 225 迷你指数 东证期货
&nbsp 交易合同金额 总比率 交易合同金额 总比例 交易合同金额 总比例
2020/09 534 2.03% 1,251 5.42% 32 0.11%
2020/10 335 2.25% 930 4.90% 43 0.45%
2020/11 552 2.08% 1,870 6.25% 48 0.31%
2020/12 315 1.30% 1,229 6.53% 38 0.14%
2021/01 495 2.39% 1,987 7.27% 32 0.27%
2021/02 524 2.46% 2,076 7.18% 34 0.26%
2021/03 640 2.06% 2,338 7.43% 71 0.22%
2021/04 446 3.14% 1,649 7.63% 45 0.36%
2021/05 561 3.19% 2,023 7.21% 38 0.30%
2021/06 453 2.03% 1,608 7.11% 39 0.14%
2021/07 475 2.89% 1,963 7.46% 41 0.35%
2021/08 392 3.06% 1,328 6.57% 37 0.38%
2021/09 725 2.28% 2,249 7.44% 49 0.14%
2021/10 774 3.65% 2,102 7.13% 33 0.25%
2021/11 619 3.54% 1,631 6.40% 30 0.24%
2021/12 672 2.64% 1,509 6.18% 23 0.08%
2022/01 758 3.34% 2,711 7.26% 50 0.33%
2022/02 651 3.13% 2,509 7,29% 28 0.21%
2022/03 595 1.85% 2,422 6.84% 40 0.12%
2022/04 467 2.41% 2,006 6.61% 40 0.33%
2022/05 533 2.22% 2,296 6.48% 28 0.21%
2022/06 671 2.02% 2,170 6.52% 36 0.11%
2022/07 633 3.02% 1,944 6.83% 55 0.40%
2022/08 421 2.42% 1,606 6.64% 46 0.39%
2022/09 700 2.09% 2,108 7.04% 64 0.17%
2022/10 708 3.03% 2,199 7.01% 51 0.34%
2022/11 554 2.94% 1,446 6.05% 44 0.34%
2022/12 465 1.87% 1,532 6.86% 62 0.22%
2023/01 485 2.61% 1,502 6.56% 49 0.43%
2023/02 392 2.33% 1,359 6.28% 44 0.36%
2023/03 787 2.45% 2,260 6.86% 72 0.20%
2023/04 457 2.82% 1,648 6.74% 54 0.41%
2023/05 812 3.19% 2,292 7.43% 71 0.40%
2023/06 1,276 2.91% 2,959 7.19% 93 0.22%
2023/07 888 3.45% 2,084 6.09% 88 0.51%
2023/08 932 4.35% 1,854 6.20% 48 0.32%
2023/09 894 2.76% 1,699 5.36% 77 0.18%
2023/10 1,251 4.63% 2,258 5.91% 71 0.38%
2023/11 840 3.88% 1,622 5.45% 71 0.43%
2023/12 648 2.15% 1,481 5.09% 84 0.22%
2024/01 619 2.36% 2,120 5.44% 90 0.47%
2024/02 671 2.38% 2,166 5.49% 90 0.48%
2024/03 914 1.90% 2,470 5.92% 129 0.24%
2024/04 955 3.26% 2,858 6.61% 114 0.62%
2024/05 553 2.34% 2,322 6.92% 89 0.57%
2024/06 663 1.81% 2,765 8.01% 84 0.20%
2024/07 1,180 3.79% 4,239 10.28% 94 0.48%
2024/08 902 3.31% 3,296 8.84% 84 0.40%
2024/09 848 2.35% 3,260 9.98% 92 0.23%
2024/10 633 3.49% 2,840 10.94% 64 0.48%
2024/11 572 3.14% 3,023 10.67% 65 0.44%
2024/12 508 1.81% 2,698 10.21% 83 0.25%
2025/1 670 3.17% 3,494 11.14% 85 0.64%
2025/2 651 3.23% 3,261 11.09% 94 0.65%
2025/3 1,022 3.00% 4,302 12.40% 119 0.30%
2025/4 954 3.65% 4,070 11.17% 79 0.37%
2025/5 445 2.66% 2,798 11.43% 60 0.39%
2025/6 467 1.79% 2,421 10.52% 71 0.21%
2025/7 422 2.31% 2,507 10.93% 95 0.61%
2025/8 530 2.60% 3,206 13.22% 79 0.43%
2025/9 599 1.87% 3,560 12.32% 125 0.29%
  • 交易合同金额为每月平均每日金额。单位是亿日元
 

查询

大阪交易所有限公司
电话:06-4706-0800(总机)