新2会员端
关于Quick Corp的新2会员端
笔记
- 本网站上可用的一些新2会员端,与股票价格和价格表,股票价格指数及其任何图形以及股票价格指数期货,JGB期货和利率期货的价格。
- 与包括版权在内的新2会员端有关的所有权利属于Quick或其数据提供商。
- 虽然尽一切努力确保新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端的完整性,但日本交易集团(包括东京证券交易所,Inc。,Osaka Exchange,Inc。和JPX Market Innovation&Research,Inc。),Quick或Quick或其数据提供商对新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端的准确性或可靠性,或对任何数据的准确性或负责的数据均不得责任,或其数据提供商不得责任任何数据Inccrice incccrice inccccred incccc incccc incccc inccccecre incccecreccec con等。可以修改新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端的内容,并且其出版物可以延迟或终止,而无需事先通知。严格禁止以任何形式向第三方提供存储,编辑和处理等。
- 仅出于新2会员端目的提供新2会员端,并且不打算作为投资建议或招标,或保证任何证券的价值。预计观看者将使用其自身风险的数据或其他新2会员端。
新2会员端更新
Stock,ETF,REIT等
- 所有股票价格指数和价格新2会员端延迟如下。
新2会员端类型 | 新2会员端更新 | |
---|---|---|
股票价格新2会员端,迷你图,实时图表 | 除Nikkei 225 | 至少1分钟延迟 |
Nikkei 225 | 至少15分钟延迟 | |
新2会员端量/新2会员端价值 | 每15分钟 | |
按新2会员端值排名 | 至少15分钟延迟 | |
库存新2会员端搜索 | 至少15分钟延迟 | |
股票/债券市场新2会员端 | 每天两次(JST 12:00和18:15) |
新2会员端
- 新2会员端价格延迟至少15分钟。
- 来自J-NET新2会员端和战略工具的执行数据不包括在开放,高,低和最后价格或数量的数字中。
- 对于JGB新2会员端,顶页和图表仅显示一天会话数据。
- 新2会员端已更新如下。
新2会员端类型 | 更新的近似时间 | ||
---|---|---|---|
新2会员端价格图 | 除JGB新2会员端 | 16:45每个新2会员端日,包括在国家假期的新2会员端日 | |
JGB新2会员端 | 15:35每个工作日 | ||
期货价格新2会员端 | 全天 | 除JGB新2会员端 | 16:45每个新2会员端日,包括National Holidays0的新2会员端日 |
JGB新2会员端 | 15:35每个工作日 | ||
夜间会话 | 除JGB新2会员端 | 16:45每个新2会员端日,包括国家假期的新2会员端日 | |
JGB新2会员端 | 15:35每个工作日 | ||
Day会话 | 除JGB新2会员端 | 7:55每个新2会员端日,包括在国家假期的新2会员端日 | |
JGB新2会员端 | 7:55每个工作日 |
- 中央合同月份显示了期货图表。对于期货价格新2会员端,显示了两个最近的合同月份(对于Nikkei 225和Nikkei 225 Mini,三个最近的合同月份)。
- 用于新2会员端图表的中央合同月份是通过快速选择的,并且需要根据前一天的交易量进行审查。
- 新2会员端已更新如下。
产品类型 | 更新的近似时间 | ||
---|---|---|---|
新2会员端(中央合同月) | 全天 | 除JGB新2会员端 | 16:20 |
Day会话 | 除JGB新2会员端 | 4:40 | |
JGB新2会员端 | 4:40 | ||
新2会员端(中央合同月除外) | 全天 | 除JGB新2会员端 | 16:30 |
JGB新2会员端 | 15:45 | ||
夜间会话 | 除JGB新2会员端 | 16:30 | |
JGB新2会员端 | 15:45 | ||
Day会话 | 除JGB新2会员端 | 6:50 | |
JGB新2会员端 | 6:50 |
- 假期新2会员端的开放/高/低/下价和新2会员端量等将在“一整天”和“夜间会议”下发布,作为假期前夜间课程的延续。
- 假期新2会员端日的数据将不会单独发布。
请参阅以下页面以获取更多新2会员端。
假日新2会员端
断路器触发新2会员端
- 每分钟都会更新断路器激活新2会员端(实时)。
有关断路器规则的更多新2会员端,请参阅以下页面。
新2会员端限制/断路器规则
历史图表的注释(股价新2会员端)
如果仅选择了新2会员端或任何基于大小的新索引系列或行业指数的任何一个,也将显示主要市场交易量。
新2会员端
名称 | 基本日期 | 基本价值 | 回顾开始日期 |
---|---|---|---|
新2会员端 | 1968年1月4日 | 100 | 1968年1月4日 |
基于大小的新2会员端子索引系列 | 1968年1月4日 | 100 | 1968年1月4日 |
新2会员端 core30新2会员端大70新2会员端 100新2会员端 MID400新2会员端 500新2会员端 small | 1998年4月1日 | 1,000 | 1993年1月4日 |
新2会员端 1000 | 2003年9月12日 | 1,000 | 1998年9月11日 |
新2会员端 small500 | 2018年8月31日 | 1,000 | 2018年8月31日 |
新2会员端 MICRO CAP | 2023年8月18日 | 10,000 | 2023年8月18日 |
新2会员端扇区指数(EXC化学物质,药品,批发贸易,零售贸易,银行,证券和商品期货,保险,其他金融业务) | 1968年1月4日 | 100 | 1968年1月4日(航空运输部门从1970年2月2日起有效) |
新2会员端扇区指数(化学,药物,批发贸易,零售贸易,银行,证券和商品期货,保险,其他金融业务) | 1992年1月6日 | 1,000 | 1983年1月4日 |
新2会员端-17系列 | 2002年12月30日 | 100 | 1993年7月5日 |
新2会员端样式索引系列(新2会员端值,新2会员端增长,新2会员端500值,新2会员端500增长,新2会员端 Small Value,新2会员端 Small Eventry) | 2008年11月25日 | 1,000 | 1999年11月1日 |
新2会员端样式索引系列(以上除外) | 2023年8月18日 | 10,000 | 2023年8月18日 |
新2会员端杠杆索引新2会员端逆索引 | 2011年12月30日 | 10,000 | 2009年1月5日 |
新2会员端 ex-financials | 1993年7月5日 | 1,000 | 1993年7月5日 |
新2会员端高股息收益40索引 | 2017年8月25日 | 1,000 | 2017年8月25日 |
新2会员端 BANKS高股息指数 | 2024年12月13日 | 1,000 | 2024年12月13日 |
新2会员端总返回索引 | 1989年1月4日 | 2,375.30 | 2000年9月26日 |
新2会员端 100总回报索引 | 1993年7月5日 | 1,117.09 | 1993年7月5日 |
JPX Prime 150新2会员端 | 5月26日,2023年 | 1,000 | 5月26日,2023年 |
JPX-Nikkei新2会员端400 | 2013年8月30日 | 10,000 | 2006年8月31日 |
JPX-Nikkei 400杠杆新2会员端JPX-NIKKEI 400倒数新2会员端 | 2013年8月30日 | 10,000 | 2006年8月31日 |
JPX-Nikkei中盖新2会员端 | 2016年8月31日 | 10,000 | 2006年8月31日 |
JPX-Nikkei新2会员端人力资本100 | 2017年8月31日 | 10,000 | 2017年8月31日 |
东京新2会员端交易所REIT指数 | 2003年3月31日 | 1,000 | 2003年3月31日 |
东京新2会员端交易所REIT利用索引东京新2会员端交易所REIT逆索引 | 2018年12月7日 | 10,000 | 2018年12月7日 |
东京新2会员端交易所基础设施基金指数 | 2020年3月27日 | 1,000 | 2020年3月27日 |
东京新2会员端交易所增长市场250指数(以前称为东京新2会员端交易所母亲指数) | 2003年9月12日 | 1,000 | 2001年3月30日 |
东京新2会员端交易所股利焦点100索引 | 2010年2月26日 | 1,000 | 2007年1月31日 |
东京新2会员端交易所房地产投资信托公司物业索引索引系列 | 2010年2月26日 | 1,000 | 2010年2月26日 |
东京新2会员端交易所REIT核心索引 | 2018年2月23日 | 1,000 | 2018年2月23日 |
东京新2会员端交易所REIT物流重点索引 | 2020年7月3日 | 1,000 | 2020年7月3日 |
东京新2会员端交易所REIT办公室重点索引 | 2023年8月18日 | 1,000 | 2023年8月18日 |
东京新2会员端交易所REIT住宅重点索引 | 2023年8月18日 | 1,000 | 2023年8月18日 |
东京新2会员端交易所REIT酒店和零售重点指数 | 2023年8月18日 | 1,000 | 2023年8月18日 |
部分(东京新2会员端交易所主要市场指数,东京新2会员端交易所标准市场指数,东京新2会员端交易所增长市场指数) | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
东京新2会员端交易所主要市场综合指数 | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
东京新2会员端交易所增长市场核心指数 | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
东京新2会员端交易所标准市场Top20指数 | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
新2会员端总回报EUR对冲索引新2会员端总回报eur每日对冲索引新2会员端总回程GBP每日对冲索引新2会员端总返回USD每日对冲索引新2会员端总回报率CHF每日对冲索引 | 2005年8月31日 | 1,463.56(基本新2会员端) | 2005年8月31日 |
关于来自Quants Research Inc的新2会员端
本网站上可用的一些新2会员端与股票指数选项,JGB期货选项和其他个人证券选项有关,由Quants Research Inc(Quants)提供或由其新2会员端来源分发。
与新2会员端有关的所有权利,包括版权,由Quants或其来源保留。
有关更多详细新2会员端,请参阅该选项的每个定价新2会员端页面底部的“免责声明部分”。
关于Tosho Computer Systems Co,Ltd
本网站上提供的一些新2会员端和图表与商品期货和商品选项的价格有关,由Tosho Computer Systems Co,Ltd。(TCS)提供或由其新2会员端源分发。
与新2会员端有关的所有权利,包括版权,由TCS或其来源保留。
有关更多详细新2会员端,请访问网站: