新2管理端 连接新2管理端
“ 新2管理端生态系统”
To enhance 新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端 Co-Location Service more attractive, regardless of rack(s) contract with 新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端, vendors, trading participants and 新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端 form one community and various solutions are provided to investors in order to be able to choose best solution by themselves
Through this approach, contribute to the improvement of convenience for investors and we expect, new services will be created by interaction among the member of 新2管理端 Ecosystem
新2管理端生态系统组的轮廓
提供新2管理端的样式 | 轮廓 |
style① | [拥有自己的新2管理端 Co-lo机架] 该成员与新2管理端签订了直接合同,以使用新2管理端共同定位架,并且该成员通过上述架子向投资者提供服务。 |
style② | 【第三方托管在新2管理端 Co-Lo架上 The Member uses the rack space provided by a company that has made a direct contract with 新2管理端 to use 新2管理端 Co-Location racks, and the Member provides its services to the Investors via said space |
style③ | 【在新2管理端 Co-lo】 使用Arnownet线将成员连接到新2管理端共同定位区域,并且成员从该站点向投资者提供服务,该站点上所述行终止新2管理端共同定位区域。 |

提供新2管理端列表
与机架使用新2管理端有关
新2管理端 /新2管理端 | 远程手 | ||
---|---|---|---|
style① | avelacomBIOSbroadridge柯尔特技术新2管理端(MarketPrizm)cerberquoteguavatechICE数据新2管理端IPC网络新2管理端iressNS Fintech选项技术picoTNS(交易网络新2管理端)东芝数字解决方案交易技术Vela | style① | BIOS柯尔特技术新2管理端(MarketPrizm)cerberquoteguavatech冰数据新2管理端iressNS FintechpicoTNS(交易网络新2管理端)东芝数字解决方案 |
style② | 新2管理端Tora Trading Services | style② | BIOS新2管理端Nissan SecuritiesRaptor Financial Technologies |
style③ | style③ |
与交易新2管理端有关
订单新2管理端 | 算法新2管理端 | ||
---|---|---|---|
style① | iress新2管理端技术vela | style① | cerberquote新2管理端技术 |
style② | 新2管理端Raptor Financial TechnologiesTora Trading Services | style② | 新2管理端Raptor Financial TechnologiesTora Trading Services |
style③ | CQG新2管理端日产证券 | style③ | CQG新2管理端 |
风险监控 | 清除 /结算 | ||
---|---|---|---|
style① | cerberquote选项技术新2管理端技术vela | style① | |
style② | broadridge新2管理端Raptor Financial TechnologiesTora Trading Services | style② | |
style③ | 新2管理端日产证券 | style③ | 新2管理端日产证券 |
与信息分配新2管理端有关
交换市场新2管理端 | 合并市场新2管理端 | ||
---|---|---|---|
style① | 活动金融系统柯尔特技术新2管理端(MarketPrizm)冰数据新2管理端iress选项技术picoTNS(交易网络新2管理端) | style① | 活动金融系统柯尔特技术新2管理端(MarketPrizm)冰数据新2管理端iress选项技术picoTNS(交易网络新2管理端) |
style② | 新2管理端 | style② | - |
style③ | 新2管理端快速单纯 | style③ | CQG新2管理端快速 |
其他
时间同步 | 延迟监视 | ||
---|---|---|---|
style① | 柯尔特技术新2管理端(MarketPrizm)cerberquoteguavatech冰数据新2管理端iressNS Fintech选项技术picoTNS(交易网络新2管理端)交易技术 | style① | 柯尔特技术新2管理端(MarketPrizm)guavatech选项技术pico交易技术 |
style② | 新2管理端 | style② | 新2管理端 |
style③ | - | style③ | - |
云新2管理端 | |
---|---|
style① | |
style② | |
style③ | 冰数据新2管理端日产证券NS Fintech选项技术picoTNS(交易网络新2管理端) |
与网络新2管理端有关
新2管理端(专用行) | 新2管理端(extranet) |
新2管理端 BT Radianz 中国Unicom操作 柯尔特技术新2管理端 全局云Xchange(Flag Telecom) 冰数据新2管理端 IPC网络新2管理端 NTT DOCOMO业务 telstra TNS(交易网络新2管理端) |
新2管理端 BT Radianz 柯尔特技术新2管理端(MarketPrizm) IPC网络新2管理端 NTT DOCOMO业务 TNS(交易网络新2管理端) |
新2管理端-SGX共同位置直接 | 新2管理端-Chicago共同位置直接 |
柯尔特技术新2管理端 NTT DOCOMO业务 |
柯尔特技术新2管理端 IPC网络新2管理端 NTT DOCOMO业务 telstra TNS(交易网络新2管理端) |
新2管理端(trade trade Direct) |
BT Radianz 柯尔特技术新2管理端 全局云Xchange(Flag Telecom) IPC网络新2管理端 NTT DOCOMO业务 telstra |
新2管理端名称由字母顺序排列