新2会员端
系统状态新2会员端
(最后一次新2会员端于2021年2月15日JST,
今天在箭头正常关闭的今天的新2会员端。
因为事件是在对新2会员端没有影响的一部分造成的,所以我们将照常进行下一个工作日的新2会员端。
我们向特定的市场新2会员端系统用户宣布以下内容。
新2会员端状态
市场状态
现金股本拍卖(箭头) | 现金股票非拍卖(Tostnet System) |
普通服务 | 普通服务 |
用户状态
新2会员端参与者 | 市场新2会员端系统用户 | 投资者 |
普通服务 | 部分新2会员端* | 普通服务 |
(note)
- ・即使以投资者身份输入“正常服务”,服务的一部分可能会受到您使用的证券或市场新2会员端供应商的影响。如果您使用的服务不可用,请直接与您的证券或供应商联系。
- 在下面的某些访问点和行上取代了新2会员端。
但是,在连接规格中假定这种情况。
(用于新2会员端参与者和系统供应商)事件的详细信息
1。分类 | 网络新2会员端 |
2。受新2会员端的系统 | flex |
3。发生日期和时间 | 2021年2月15日左右8:00(JST)。 |
4。受新2会员端影响的服务 | Flex Standard(100m) Flex Full(100m) |
5。新2会员端范围 | 在下面的接入点和行上的分布。 访问点1(AP1) - 行2 Access Point2(AP2) - 行1,第2行 |
6。新2会员端的轮廓 | - 新2会员端被取代。 |
7。用户需要的新2会员端 | - 请继续使用从普通行发送的flex新2会员端继续操作。 - 请使用TCP ReTransmission功能检索丢失或跳过的新2会员端。 (在2月15日08:35,在2021年新2会员端) - 今天在箭头上没有效果。 - 该新2会员端可能会全天继续发生。 - 下一个丛林日的公告将在今天的新2会员端会后(左右15:30)提供。 (2月15日11:35,在2021年新2会员端) - 箭头上的新2会员端正常进行。对箭头的下午会议没有影响。 - 该新2会员端可能会全天继续发生。 (在2月15日15:35,在2021年新2会员端) - 今天的箭头新2会员端正常关闭。 - 我们将照常进行下一个工作日的新2会员端。 - 我们将在16:00左右更新新2会员端 (2月15日,16:20,在2021年新2会员端) - 该新2会员端是在信息分发的网络设备的一部分中引起的(arnownet)。 - 情况将在整个星期(2月16日至19日)中持续下去,但我们将正常进行新2会员端。 - 如果新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端超过新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端,请继续操作,并使用从正常行发送的Flex新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端,并使用TCP重新启动功能检索丢失或跳过的新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端。 |
更新新2会员端
时间 | 内容 |
16:20 2月15日,2021年 | 更新了“ 7。需要用户的新2会员端” 这是当今新2会员端的最后一个通知。 |
15:35 2月15日,2021年 | 更新了“ 7。需要用户的新2会员端” |
12:40 2月15日,2021年 | 更新了“系统状态新2会员端” |
11:35 2月15日,2021年 | 更新了“ 7。需要用户的新2会员端” |
08:35 2月15日,2021年 | 更新了“ 7。需要用户的新2会员端” |
08:10 2月15日,2021年 | 有关该新2会员端的第一个报告 |