新2会员网址 新上市跨境公司介绍
东京证券交易所(以下简称“TSE”)将与外国有联系的公司定义为跨境公司,并重点支持跨境公司在东京证券交易所新上市。
跨国公司的类型包括“外国公司”、“在外国成立后在日本注册成立的公司(公司反转公司)”、“首次上市时管理人员为外国人的日本公司”以及“外国公司的日本子公司”等。
主要新上市跨境公司(2021年后)
| 上市日期 | 公司名称 | 代码 | 初次上市时的市场细分 (当前细分市场) |
庆典列表视频 |
| 2021/2/18 | 轴夏有限公司 | 4936 | 成长 (标准) |
|
| 2021/3/30 | 阿皮尔集团有限公司 | 4180 | 成长 (优质) |
|
| 2021/6/29 | Omni Plus 系统有限公司 | 7699 | 成长 | |
| 2021/12/21 | YCP 控股(全球)有限公司 | 9257 | 成长 | |
| 2021/12/23 | 海博科技有限公司 | 4260 | 成长 | |
| 2022/7/28 | 丰成株式会社 | 5035 | 成长 | |
| 2022/12/20 | INFORICH有限公司 | 9338 | 成长 | |
| 2023/3/29 | AnyMind 集团有限公司 | 5027 | 成长 | |
| 2024/6/5 | Astroscale 控股有限公司 | 186A | 成长 | |
| 2024/7/29 | 利博软件有限公司 | 218A | 成长 |
- 不包括当前细分市场,此信息截至首次上市时。