• 东京证券交易所
  • 大阪交易所
  • 东京商品交易所
  • JPX研究所
  • 日本交易所自律公司
  • 日本证券结算公司

新2网址 交易暂停信息

这是东京证券交易所因被认为可能严重影响投资者投资决策的信息而暂停交易的股票列表。

今日停牌信息

目前没有相应信息。

过去的停牌信息

股票名称 代码 日期 交易停止时间 恢复交易
时间
原因
开始时间 结束时间
东方连锁业 6380 2025/11/20 16:01 17:15 17:16 关于第三方配股增资的公告
替代加号 3672 2025/11/20 15:41 16:15 16:16 因第三方配股增资公告
皮亚拉 7044 2025/11/20 15:36 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
革命: 8894 2025/11/19 16:28 17:00 17:01 关于第三方配股增资的公告
零日本 171A 2025/11/19 16:04 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
没有银行账户 8746 2025/11/19 16:01 16:45 16:46 关于第三方配股增资的公告
久保田制药控股 4596 2025/11/17 09:00 09:30 09:31 因第三方配股增资公告
伊格鲁姆 3690 2025/11/14 16:30 16:45 16:46 由于有关要约收购的公告
银蛋技术 3961 2025/11/14 16:30 16:55 16:56 因发布要约收购公告并指定为监管股票
Escrit 2196 2025/11/14 15:33 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
诺瓦雷塞 9160
灯亮 7445 2025/11/14 15:32 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
东洋创新 6210 2025/11/14 15:31 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
日精树脂工业 6293
Escrit 2196 2025/11/14 08:20 09:05 09:06 因关于业务整合报告真实性的公告
诺瓦雷塞 9160
华酷 4937 2025/11/13 17:30 17:45 17:46 由于有关要约收购的公告
丸云 9067 2025/11/13 16:30 16:55 16:56 因发布要约收购公告,公司被指定为监管股票
兰德计算机 3924 2025/11/13 15:30 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
东邦系统科学 4333
展望咨询 5596 2025/11/12 17:30 17:55 17:56 因发布要约收购公告,公司被指定为监管股票
三宇建设 1841 2025/11/12 17:00 17:25 17:26 因发布要约收购公告并指定为监管股票
星辰精度 7718 2025/11/12 16:45 17:10 17:11 因发布要约收购公告并指定为监管股票
日本酒店住宅投资株式会社 3472 2025/11/12 15:56 16:15 16:16 因公开增资公告
肩部控股 7372 2025/11/12 15:31 15:45 15:46 由于有关要约收购的公告
杉田艾斯 7635 2025/11/12 15:30 15:55 15:56 因发布要约收购公告,公司被指定为监管股票
像素公司 2743 2025/11/10 15:35 16:15 16:16 关于第三方配股增资的公告
鹰工业 6486 2025/11/10 15:31 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
挪威克朗 7240
论坛工程 7088 2025/11/10 15:31 15:55 15:56 因发布要约收购公告并指定为监管股票
香氛护理控股 2374 2025/11/07 17:30 17:55 17:56 因发布要约收购公告并指定为监管股票
商务教练 9562 2025/11/07 15:31 16:00 16:01 因第三方配股增资公告
札幌临床检验中心 9776 2025/11/07 15:30 15:55 15:56 因反向股权分置公告发布,公司被指定为监管股票
日本基础设施基金投资公司 9287 2025/11/06 17:30 17:55 17:56 因发布要约收购公告,公司被指定为监管股票
Wavelock 控股 7940 2025/10/31 16:30 16:55 16:56 因发布要约收购公告,公司被指定为监管股票
大黑屋控股 6993 2025/10/31 16:04 全天 - 有关第三方配股增资的重要信息出现
分趾工房 6548 2025/10/31 15:40 17:15 17:16 由于有关更正财务业绩的公告
脑垫 3655 2025/10/30 15:30 15:55 15:56 因发布要约收购公告并指定为监管股票
住友电势 1949 2025/10/30 13:15 13:40 13:41 因发布要约收购公告,公司被指定为监管股票
住友理工 5191 2025/10/30 12:00 12:25 12:26 因发布要约收购公告并指定为监管股票
ADR120S: 3750 2025/10/29 15:40 15:55 15:56 由于有关业务整合的公告
住友商事株式会社 8053 2025/10/29 14:09 全天 - 确认有关要约收购的报告的真实性
SCSK 9719
田中化学研究所 4080 2025/10/28 15:30 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
太平洋工业 7250 2025/10/23 17:05 17:20 17:21 由于有关要约收购的公告
技术继承组织 319A 2025/10/23 16:00 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
心网★ 6060 2025/10/23 15:30 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
三颗星 5820 2025/10/23 15:30 15:45 15:46 由于有关财务业绩更正的公告
艾融资本集团 254A 2025/10/23 15:01 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
可爱的营销团队 9254
网络步骤 3810 2025/10/20 16:31 17:15 17:16 因第三方配股增资公告
数字控股 2389 2025/10/20 13:34 15:45 15:46 因要约收购报告真实性的公告
visumo 303A 2025/10/16 15:50 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
马斯喀特集团 195A 2025/10/16 14:30 14:45 14:46 由于有关业务整合的公告
超值 3094 2025/10/15 17:00 17:25 17:26 因发布要约收购公告,公司被指定为监管股票
东京个人辅导学院 4745 2025/10/14 16:00 16:25 16:26 因反向股权分置公告发布,公司被指定为监管股票
葛西工业 7256 2025/10/08 13:36 15:00 15:01 由于有关财务业绩更正的公告
ispace 9348 2025/10/06 15:31 16:00 16:01 因公开增资的公告
互联网 9600 2025/10/02 17:45 18:00 - 由于有关要约收购的公告
大石环境解决方案 1712 2025/10/02 15:30 15:55 15:56 因发布要约收购公告并指定为监管股票
SBI 里奥斯·日富米 165A 2025/09/30 15:30 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
SBI 全球资产管理 4765
资本 7462 2025/09/30 15:16 15:25 15:26 由于有关业务整合的公告
千叶银行 8331 2025/09/29 11:30 11:45 11:46 由于有关业务整合的公告
千叶工业银行 8337
千叶银行 8331 2025/09/26 08:20 08:45 08:46 由于关于业务整合报告真实性的公告
千叶工业银行 8337
二郎蒲团包裹 9167 2025/09/25 17:00 17:15 17:16 由于关于下架的公告
日本回收技术 185A 2025/09/25 16:05 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
葛西工业 7256 2025/09/25 14:00 14:25 14:26 关于延迟提交证券报告并被指定为监管股票的公告
STG 5858 2025/09/25 12:00 12:15 12:16 由于有关业务整合的公告
福屋建设 284A 2025/09/22 10:04 10:15 10:16 由于有关业务整合的公告
公司为何、如何做 3823 2025/09/18 16:05 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
技术继承组织 319A 2025/09/18 16:00 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
Soft99 公司 4464 2025/09/16 16:30 16:45 16:46 由于有关要约收购的公告
炸串田中控股 3547 2025/09/16 15:46 16:00 16:01 由于有关业务整合的公告
NEXT FUNDS S&P 美国股票/债券平衡保守指数(外汇对冲)交易所交易基金 2863 2025/09/16 15:30 15:55 15:56 因发布提前赎回公告,被指定为监管股票
Soft99 公司 4464 2025/09/16 08:20 08:55 08:56 因要约收购报告真实性的公告
不二制油 5017 2025/09/11 16:00 16:25 16:26 因发布要约收购公告并指定为监管股票
数据部分 3905 2025/09/10 17:15 17:45 17:46 关于第三方配股增资的公告
曼丹 4917 2025/09/10 17:15 17:40 17:41 因发布要约收购公告并指定为监管股票
南开胶合板 7887 2025/09/10 16:00 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
同步罩 3963 2025/09/10 15:30 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告
NEXT 基金 S&P 500 评分和筛选指数交易所交易基金 2635 2025/09/05 15:30 15:55 15:56 因发布提前赎回公告,该股票被指定为监管股票
丰技研 7229 2025/08/29 12:15 12:40 12:41 因发布要约收购公告并指定为监管股票
超行星 3350 2025/08/27 16:51 17:25 17:26 因公开增资公告
防御咨询 4833 2025/08/25 16:00 16:45 16:46 关于第三方配股增资的公告
技术继承组织 319A 2025/08/25 16:00 16:15 16:16 因业务整合公告
芝浦电子 6957 2025/08/25 8:20 16:15 16:16 关于要约收购价格报告真实性的公告
日本天线 6930 2025/08/21 16:00 16:15 16:16 由于有关业务整合的公告
SBI 全球资产管理 4765 2025/08/20 15:22 15:45 15:46 由于有关业务整合的公告