新2皇冠会员端新2皇冠会员端提供交易信息
过去两周内有关现场购买交易的新2皇冠会员端。
实现日期 | 股票名称(代码) | 价格 | 购买数量 | 收集的数量 |
---|---|---|---|---|
2025/10/03 | Riken Technos Co,Ltd。Stock(4220) | 1,210日元 | 90,000股 | 70,000股 |
2025/10/02 | 索尼金融集团有限公司(8729) | 1594日元 | 62,730,000股 | 57,023,900股 |
2025/10/01 | ERI Holdings Co,Ltd。Stock(6083) | 2,957日元 | 120,000股 | 120,000股 |
2025/09/30 | Quest Co,Ltd。Stock(2332) | 1,494日元 | 270,000股 | 254,000股 |
2025/09/30 | 高频减热有限公司(5976) | 1,204日元 | 249,000股 | 249,000股 |
2025/09/30 | Sony Financial Group Co,Ltd。股票(8729) | 1738日元 | 115,070,000股 | 67,122,700股 |
2025/09/29 | Alps Alpine Co,Ltd。Stock(6770) | 1,912日元 | 6,722,800股 | 6,722,800股 |
2025/09/29 | Goat Co,Ltd。Stock(7460) | 3,140日元 | 360,000股 | 320,000股 |
2025/09/29 | Kuroda Seiko Co,Ltd。Stock(7726) | 969日元 | 170,000股 | 142,400股 |
2025/09/29 | Smart Value Co,Ltd。Stock(9417) | 473日元 | 230,000股 | 230,000股 |
2025/09/26 | Technosmile Co,Ltd。Stock(333a) | 3,555日元 | 10,000股 | 7,100股 |
2025/09/26 | Recruit Holdings Co,Ltd。Stock(6098) | 8,022日元 | 15,000,000股 | 9,849,000股 |
2025/09/26 | Nagaoka Co,Ltd。股票(6239) | 1,523日元 | 60,000股 | 60,000股 |
2025/09/25 | Casa Co,Ltd。Stock(7196) | 771日元 | 620,000股 | 560,100股 |
2025/09/24 | Richbayashi Shopping Co,Ltd。股票(9171) | 1,440日元 | 140,000股 | 140,000股 |
2025/09/19 | Beltex Corporation Co,Ltd。股票(5290) | 1,522日元 | 300,000股 | 300,000股 |
2025/09/19 | Techno Smart Co,Ltd。Stock(6246) | 1,999日元 | 50,000股 | 50,000股 |
- 有关如何订购的说明,请联系证券公司。