新2网址 非竞价库存股购买交易信息
发布了过去两周非拍卖库存股购买的信息。
| 实施日期 | 股票名称(代码) | 价格 | 购买数量 | 执行数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 荏原食品工业株式会社股票 (2819) | 2,477 日元 | 50,000 股 | 43,000 股 |
| 2025/11/17 | Kenko 蛋黄酱有限公司股票 (2915) | 1,905日元 | 543,000 股 | 543,000 股 |
| 2025/11/17 | 会田设计株式会社股票(2990) | 344日元 | 1,200,000 股 | 1,110,000 股 |
| 2025/11/17 | 日本邮政保险公司股票 (7181) | 4,148日元 | 10,848,600 股 | 5,424,300 股 |
| 2025/11/17 | Kocolport 有限公司股票 (9346) | 1,768日元 | 40,000 股 | 37,800 股 |
| 2025/11/14 | Synclayer 股份有限公司股票 (1724) | 708日元 | 70,000 股 | 60,000 股 |
| 2025/11/14 | 松井建设株式会社股票(1810) | 1,525日元 | 185,000 股 | 185,000 股 |
| 2025/11/14 | 日本Primex株式会社股票(2795) | 900日元 | 90,000 股 | 90,000 股 |
| 2025/11/14 | 戴纳派克股份有限公司股票 (3947) | 2,422 日元 | 230,000 股 | 209,600 股 |
| 2025/11/14 | Komai Haltech 有限公司股票 (5915) | 1,860日元 | 130,000 股 | 99,000 股 |
| 2025/11/14 | 加藤制作所股票 (6390) | 1,434日元 | 200,000 股 | 200,000 股 |
| 2025/11/14 | 森田控股株式会社股票(6455) | 2,503日元 | 2,000,000 股 | 1,861,000 股 |
| 2025/11/14 | HPC系统股份有限公司股票(6597) | 1,829 日元 | 290,900 股 | 290,900 股 |
| 2025/11/14 | JVCKENWOOD股份有限公司股票(6632) | 1,423日元 | 3,513,700 股 | 3,513,700 股 |
| 2025/11/14 | 星辰股份有限公司股票(8043) | 1,204日元 | 330,000 股 | 330,000 股 |
| 2025/11/14 | BSN传媒控股股份有限公司股票(9408) | 2,200 日元 | 30,000 股 | 27,600 股 |
| 2025/11/13 | 仓敷纺织株式会社股票 (3106) | 7,040日元 | 500,000 股 | 257,000 股 |
| 2025/11/13 | 佐佐德印刷株式会社股票(3958) | 575日元 | 88,000 股 | 88,000 股 |
| 2025/11/13 | 日本特殊涂料株式会社股票(4619) | 2,116日元 | 350,000 股 | 312,700 股 |
| 2025/11/13 | 日本树脂株式会社股票 (7291) | 416日元 | 164,500 股 | 164,500 股 |
| 2025/11/13 | 万事株式会社股票 (7294) | 1,002日元 | 3,992,000 股 | 3,706,700 股 |
| 2025/11/13 | Medikit 股份有限公司股票 (7749) | 2,732 日元 | 150,000 股 | 150,000 股 |
| 2025/11/13 | 北日本银行股票 (8551) | 4,080日元 | 122,500 股 | 119,200 股 |
| 2025/11/12 | Yushiro有限公司股票(5013) | 2,223日元 | 245,000 股 | 233,500 股 |
| 2025/11/12 | 朝日橡胶有限公司股票(5162) | 690日元 | 100,000 股 | 75,200 股 |
| 2025/11/12 | 不二越株式会社股票 (6474) | 3,930日元 | 560,000 股 | 558,200 股 |
| 2025/11/12 | 正商控股有限公司股票(7550) | 9,468日元 | 200,000 股 | 200,000 股 |
| 2025/11/12 | 高濑株式会社股票 (9087) | 1,280日元 | 100,000 股 | 80,200 股 |
| 2025/11/12 | 东海株式会社股票 (9729) | 2,142日元 | 3,300,000 股 | 2,949,200 股 |
| 2025/11/12 | 平和工业株式会社股票(9929) | 444日元 | 260,000 股 | 208,500 股 |
| 2025/11/11 | Kozo Keikaku Research Institute Holdings Co, Ltd股票(208A) | 3,230日元 | 35,000 股 | 30,000 股 |
| 2025/11/11 | 大赛璐株式会社股票 (4202) | 1,262日元 | 2,900,000 股 | 2,883,500股 |
| 2025/11/11 | 丸一钢管有限公司股票(5463) | 1,3075日元 | 3,500,000股 | 2,889,100 股 |
| 2025/11/11 | 油研工业株式会社股票 (6393) | 2,976 日元 | 150,000 股 | 144,400 股 |
| 2025/11/11 | 艺卓有限公司股票(6737) | 2,196 日元 | 1,800,000 股 | 1,631,500 股 |
| 2025/11/11 | 富豪公司股票 (7938) | 2,409 日元 | 16,000 股 | 15,000 股 |
| 2025/11/11 | 环球骑行股份有限公司股票(7990) | 2,308日元 | 1,200,000 股 | 1,200,000 股 |
| 2025/11/11 | 中央仓库株式会社股票(9319) | 1,326日元 | 170,000 股 | 170,000 股 |
| 2025/11/11 | 初文社控股株式会社股票 (9475) | 422日元 | 140,000 股 | 140,000 股 |
| 2025/11/11 | KU控股有限公司股票(9856) | 1,166日元 | 2,000,000 股 | 1,806,800 股 |
| 2025/11/10 | WDB控股股份有限公司股票(2475) | 1,592日元 | 456,000 股 | 456,000 股 |
| 2025/11/10 | 大阪曹达株式会社股票 (4046) | 1,618日元 | 509,000 股 | 509,000 股 |
| 2025/11/10 | Hosiden 有限公司股票 (6804) | 2,438日元 | 350,000 股 | 332,500 股 |
| 2025/11/10 | 宝标准株式会社股票 (7981) | 2,553日元 | 935,000 股 | 866,500 股 |
| 2025/11/10 | 光浦子集团控股有限公司股票(8131) | 2,171日元 | 2,000,000 股 | 1,828,600 股 |
| 2025/11/07 | 理研科技株式会社股票 (4220) | 1,339日元 | 1,300,000 股 | 1,300,000 股 |
| 2025/11/07 | NOF 公司股票 (4403) | 2,7715日元 | 1,000,000 股 | 878,000 股 |
| 2025/11/07 | 奥比克股份有限公司股票 (4684) | 4,796日元 | 600,000 股 | 583,500 股 |
| 2025/11/07 | 飞马股份有限公司股票(6262) | 948日元 | 1,000,000 股 | 869,100 股 |
| 2025/11/07 | 日本造纸纸浆商事株式会社股票 (8032) | 758日元 | 10,000,000 股 | 8,384,900股 |
| 2025/11/07 | 横滨丸尾株式会社股票 (8045) | 1,104日元 | 500,000股 | 340,000 股 |
| 2025/11/07 | 佐藤商事株式会社股票(8065) | 2,097日元 | 351,000 股 | 350,600 股 |
| 2025/11/07 | 日本电视控股株式会社股票(9404) | 3,844日元 | 2,300,000股 | 2,055,300 股 |
| 2025/11/06 | 东京 Enesis 有限公司股票 (1945) | 1,857日元 | 200,000 股 | 200,000 股 |
| 2025/11/06 | 东比工业有限公司股票 (7231) | 2,822日元 | 160,000 股 | 127,000 股 |
| 2025/11/05 | 东洋码头株式会社股票 (9351) | 1,612日元 | 36,000 股 | 33,000 股 |
| 2025/11/04 | 莫罗佐夫有限公司股票 (2217) | 1,525日元 | 210,000 股 | 200,000 股 |
| 2025/11/04 | 日本金属株式会社股票 (5491) | 840日元 | 238,100 股 | 238,100 股 |
| 2025/11/04 | 京阪神大厦株式会社股票 (8818) | 1,733 日元 | 1,000,000 股 | 994,600 股 |
- 请联系各证券公司了解订购信息。