新2皇冠会员端提供的信息和数据更新计时的注释
Quick Co,Ltd。提供的新2皇冠会员端
笔记
- 新2皇冠会员端股票价格,图表,股票指数指数和本网站上单个股票的图形以及股票指数期货,政府债券期货和利率期货的价格,由Quick Co Ltd(以下称为“ Quick”)或其提供商。
- 所有权利(包括版权)属于此新2皇冠会员端,属于Quick或其提供商。
- 我们采取一切预防措施来确保此新2皇冠会员端的内容,但我们的义务不包括确认其准确性和可靠性,以及日本交换集团(包括东京证券交易所,Inc。,大阪交易所和JPX Research Institute,Inc此新2皇冠会员端的内容如有更改,恕不另行通知。此新2皇冠会员端的提供可能会延迟或暂停。该新2皇冠会员端的积累,编辑,处理等,以及向第三方提供此新2皇冠会员端,无论该方法如何。
- 此新2皇冠会员端仅供参考,并且不打算征求投资等,也不保证任何证券的价值。要求用户自己做出最终的投资决定。
新2皇冠会员端计时
新2皇冠会员端,ETF,REITS等
- 新2皇冠会员端指数和新2皇冠会员端价格更新时间如下。
分销新2皇冠会员端 | 新2皇冠会员端计时 | |
---|---|---|
库存索引新2皇冠会员端,索引迷你图,实时图 | Nikkei新2皇冠会员端平均库存指数 | 1分钟间隔(实时) |
Nikkei新2皇冠会员端平均 | 1分钟间隔(15分钟延迟) | |
贸易量/贸易价值 | 15分钟间隔(实时) | |
贸易价值排名 | 1分钟间隔(15分钟延迟) | |
新2皇冠会员端价格搜索 | 每次(15分钟延迟) | |
新2皇冠会员端和债券市场 | 每天两次(大约12:00,左右18:15) |
- 新2皇冠会员端和债券市场条件“价格上涨,下降,不变,无法比较”不包括具有“买卖或出售”的新2皇冠会员端,因此所涉及的商品总数可能与上市公司的数量不符。
期货
- 新2皇冠会员端期货价格的时机至少迟到15分钟。
- J-NET交易和战略股票的合同新2皇冠会员端不包括四端口价值或交易量。
- 在政府债券期货主页和期货图中,只会显示来自日内交易的数据。
- 新2皇冠会员端交易日期的时间如下。
分销新2皇冠会员端 | 交易日期新2皇冠会员端 | ||
---|---|---|---|
期货图 | 除政府债券期货以外 | 每个交易日16:45,包括公共交易日 | |
政府债券期货 | 每个工作日大约15:35 | ||
期货价格新2皇冠会员端 | 每日 | 除了政府债券期货 | 每个交易日16:45,包括公共交易日 |
政府债券期货 | 每个工作日15:35左右 | ||
夜 | 除政府债券期货以外 | 每个交易日16:45,包括公共交易日 | |
政府债券期货 | 每个工作日15:35左右 | ||
Day | 除政府债券期货以外 | 每个交易日左右,包括公共交易日 | |
政府债券期货 | 每个工作日大约7:55 |
- 关于合同月份,期货图表只会显示股票的中央合同月份,期货价格新2皇冠会员端只会显示最近的两个合同月份(Nikkei 225 Futures和Nikkei 225mini是最近三个合同月份)。
- 期货图表上的中央合同月是Quick选择的中央合同月,并且根据前一天的交易量进行审查。
- 合同月的时机如下。
产品 | 合同月新2皇冠会员端 | ||
---|---|---|---|
期货(中央合同月) | 每日 | 除政府债券期货以外 | 16:20 |
Day | 除了政府债券期货 | 4:40 | |
政府债券期货 | 4:40 | ||
期货(中央合同月以外) | 每日 | 除政府债券期货以外 | 16:30 |
政府债券期货 | 15:45 | ||
夜 | 除政府债券期货以外 | 16:30 | |
政府债券期货 | 15:45 | ||
Day | 除了政府债券期货 | 6:50 | |
政府债券期货 | 6:50 |
- 对于公共假期的四个端口价值和交易量,“白天”和“夜间”项目将连续新2皇冠会员端,以及在公共节假日之前的工作日的夜间会议。
- 请注意,仅在公共节日交易中发布数据。
请检查以下页面以获取详细新2皇冠会员端。
假日交易
断路器激活新2皇冠会员端
- 每1分钟(实时)更新一次断路器激活新2皇冠会员端。
请检查以下页面以获取断路器系统的详细新2皇冠会员端。
有限的值范围,断路器系统
新2皇冠会员端历史图(股票价格索引)的注释
仅当您仅选择以下类别的一个索引时,将在主要市场中的交易量图显示在一起:14883_14985 | TOPIX(TSE Stock Index)(按大小)(按尺寸为大小)和33行业类别(制造,非制造)。
关于数据
索引 | 参考日期 | 参考日期编号 | 记录开始日期 |
---|---|---|---|
topix | 1968年1月4日 | 100 | 1968年1月4日 |
TSE新2皇冠会员端价格指数 | 1968年1月4日 | 100 | 1968年1月4日 |
TOPIX CORE30topix大70topix 100TOPIX MID400TOPIX 500topix small | 1998年4月1日 | 1,000 | 1993年1月4日 |
TOPIX 1000 | 2003年9月12日 | 1,000 | 1998年9月11日 |
TOPIX SMALL500 | 2018年8月31日 | 1,000 | 2018年8月31日 |
TOPIX MICRO CAP | 2023年8月18日 | 10,000 | 2023年8月18日 |
东京证券交易所的新2皇冠会员端价格指数(化学,药品,批发,零售,银行,证券和商品期货,25行业除其他八个金融行业外) | 1968年1月4日 | 100 | 1968年1月4日(但是,航空运输业务是1970年2月2日) |
东京证券交易所的新2皇冠会员端价格指数(化学,药品,批发,零售,银行,证券和商品期货,其他八个金融行业) | 1992年1月6日 | 1,000 | 1983年1月4日 |
topix-17系列 | 2002年12月30日 | 100 | 1993年7月5日 |
TOPIX样式索引系列(Topix值,Topix增长,Topix500值,Topix500增长,Topix Small值,Topix小增长) | 2008年11月25日 | 1,000 | 1999年11月1日 |
TOPIX样式索引系列(除上文) | 2023年8月18日 | 10,000 | 2023年8月18日 |
TOPIX杠杆索引TOPIX倒数索引 | 2011年12月30日 | 10,000 | 2009年1月5日 |
topix ex-financials | 1993年7月5日 | 1,000 | 1993年7月5日 |
TOPIX高股息40索引 | 2017年8月25日 | 1,000 | 2017年8月25日 |
Topix Banking高股息指数 | 2024年12月13日 | 1,000 | 2024年12月13日 |
带股息的TOPIX | 1989年1月4日 | 2,375.30 | 2000年9月26日 |
带股息的Topix100 | 1993年7月5日 | 1,117.09 | 1993年7月5日 |
JPX Prime 150索引 | 5月26日,2023年 | 1,000 | 5月26日,2023年 |
JPX Nikkei索引400 | 2013年8月30日 | 10,000 | 2006年8月31日 |
JPX Nikkei 400杠杆指数JPX Nikkei 400倒数索引 | 2013年8月30日 | 10,000 | 2006年8月31日 |
JPX Nikkei小型和中盖索引 | 2016年8月31日 | 10,000 | 2006年8月31日 |
JPX Nikkei Index人力资本100 | 2017年8月31日 | 10,000 | 2017年8月31日 |
TSE REIT索引 | 2003年3月31日 | 1,000 | 2003年3月31日 |
TSE REIT杠杆索引TSE REIT逆索引 | 2018年12月7日 | 10,000 | 2018年12月7日 |
TSE基础架构基金索引 | 2020年3月27日 | 1,000 | 2020年3月27日 |
TSE增长市场250指数(以前:TSE母亲指数) | 2003年9月12日 | 1,000 | 2001年3月30日 |
TSE股息焦点100索引 | 2010年2月26日 | 1,000 | 2007年1月31日 |
使用使用 | 2010年2月26日 | 1,000 | 2010年2月26日 |
TSE REIT核心索引 | 2018年2月23日 | 1,000 | 2018年2月23日 |
TSE REIT Logistics Focus Index | 2020年7月3日 | 1,000 | 2020年7月3日 |
TSE REIT办公室重点索引 | 2023年8月18日 | 1,000 | 2023年8月18日 |
TSE REIT住房焦点索引 | 2023年8月18日 | 1,000 | 2023年8月18日 |
TSE REIT酒店和零售重点指数 | 2023年8月18日 | 1,000 | 2023年8月18日 |
按市场索引(TSE Prime Market指数,TSE标准市场指数,东京证券交易所增长市场指数) | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
TSE Prime Market Composite Index | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
东京证券交易所增长市场核心指数 | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
TSE标准市场Top20 | 2022年4月1日 | 1,000 | 2022年4月4日 |
TOPIX EUROHEDGE指数,包括股息TOPIX每日EUROHEDGE指数,包括股息TOPIX每日磅树篱指数,包括股息TOPIX每日美元对冲指数,包括股息TOPIX每日瑞士法郎对冲指数,包括股息 | 2005年8月31日 | 1,463.56(原始索引) | 2005年8月31日 |
由Quantz Research Co,Ltd。提供的新2皇冠会员端
股票指数期权,政府债券期货期权和本网站上列出的单个证券选项的新2皇冠会员端由Quantz Research Co,Ltd。提供(以下简称“ Quantz Research Co,Ltd”)或其消息来源。
所有权利,包括版权,属于Quantz Research或其新2皇冠会员端商。
新2皇冠会员端详细信息,请参阅每个选项价格信息页面底部的[免责声明]列。
TSE Computer System Co,Ltd。提供的新2皇冠会员端
新2皇冠会员端产品期货价格和产品期权价格新2皇冠会员端的新2皇冠会员端和图表由TSE Computer System Co,Ltd。提供(以下称为“ TSE Computer System Co,Ltd”)或其提供商。
所有权利,包括版权,属于此新2皇冠会员端,属于TSE计算机系统或其提供商。
新2皇冠会员端详细信息,请参阅下一页。