新2网址 ESG相关指数/上市产品
东京证券交易所的 ESG 相关 ETF 和 ETN 列表如下。
对于ETF,属于《金融工具业务经营者等综合监管指引》中定义的“ESG投资信托”范围内的ETF。根据管理公司的声明列出。
| 类别 | 目标指示器 | 代码 | 姓名 | 管理公司(搜索代码) | 小册子 | 库存详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内库存 | 富时日本 Blossom 指数 | 1654 | iFreeETF 富时 Blossom 日本指数 | 大和资产管理 (13054) | ||
| 国内库存 | 富时日本 Blossom 指数 | 1498 | 一只 ETF ESG | 资产管理一(13694) | ||
| 国内库存 | Morningstar® 日本股票可持续性股息收益率焦点指数℠ | 2849 | Global X Morningstar 高股息 ESG-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本国家指数(精选)(含股息) | 2643 | NEXT FUNDS MSCI 日本国家指数(精选)交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本 ESG 精选领先指数 | 1653 | iFreeETF MSCI 日本 ESG 精选领先指数 | 大和资产管理 (13054) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本 700 SRI 选择指数(含股息) | 2851 | iShares MSCI 日本 SRI ETF | 贝莱德日本(13294) | ||
| 国内库存 | S&P/JPX 碳效率指数 | 2560 | MAXIS 碳效率日本证券交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | ||
| 国内库存 | S&P/JPX 碳效率指数 | 2567 | NZAM 交易所交易基金 S&P/JPX 碳效率指数 | Norichukin Zenkyoren 资产管理 (15954) | ||
| 国内库存 | S&P/JPX 碳效率指数(含股息) | 2642 | SMT ETF 碳效率日本股票 | 三井住友信托资产管理公司 (26424) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本气候变化行动指数(含股息) | 2250 | iShares MSCI 日本气候行动 ETF | 贝莱德日本(13294) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本气候变化指数(含股息) | 2848 | Global X MSCI 气候变化应对-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本气候变化指数(精选)(含股息) | 294A | 下一个基金 MSCI 日本气候变化指数(精选)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本赋权女性指数 | 1652 | iFreeETF MSCI 日本赋权女性指数 (WIN) | 大和资产管理(13054) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本赋权女性指数(精选)(含股息) | 2518 | NEXT FUNDS MSCI 日本赋权女性指数(精选)交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | ||
| 国内库存 | MSCI 日本人力资本投资指数 | 1479 | iFreeETF MSCI 日本资本资本投资指数 | 大和资产管理(13054) | ||
| 房地产(REIT) | 日经 ESG-REIT 指数 | 2566 | 上市指数基金日经 ESG REIT | 日兴资产管理(13084) | ||
| 房地产(REIT) | 富时 EPRA Nareit Green Focus J-REIT 选择指数(含股息) | 2852 | iShares 绿色 J-REIT ETF | 贝莱德日本(13294) | ||
| 房地产(REIT) | Solactive 日本绿色 J-REIT 指数 | 2855 | Global X Green J-REIT ETF | 全球 X 日本(25644) | ||
| 外国债券 | 富时高级气候风险调整后世界政府债券指数(不包括日本、国内投资信托、日元对冲、日元基准) | 2853 | iShares 气候风险调整后世界政府债券 ETF(不包括日本,货币对冲) | 贝莱德日本(13294) |
- 由于ESG投资信托的确定是由各个管理公司做出的,因此每个公司对同类产品的确定可能会有所不同。
- 本页列出了管理公司已申报的 ETF,未列出的 ETF 并不一定表明其不是 ESG 投资信托。我们将在收到管理公司的通知后立即发布信息。
ESG 相关指数挂钩 ETN
| 目标指标 | 代码 | 名称 | 发布商(搜索代码) | 兑换日期 | 宣传册 | 库存详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iSTOXX MUTB 日本女性赋权 30 指数(净回报) | 2070 | 智能 ESG30 女性赋权(净回报)ETN | 三菱日联证券控股(20704) | 2040/09/10 | ||
| iSTOXX MUTB 日本 ESG 30 指数(净回报) | 2071 | 智能 ESG30 综合(净回报)ETN | 三菱日联证券控股(20704) | 2040/09/10 | ||
| iSTOXX MUTB 日本低碳风险 30 指数(净回报) | 2073 | 智能 ESG30 低碳风险(净回报)ETN | 三菱日联证券控股(20704) | 2042/03/10 |
请参阅以下页面了解详情。