新2会员网址 ESG 相关产品
本页列出了在东京证券交易所上市的 ESG 相关 ETF 和 ETN。
此处列出的 ETF 是金融厅《金融工具业务经营者监管综合指南》等规定的“ESG 投资信托”,基于各管理公司提交的材料。
| 类别 | 索引 | 代码 | 基金名称 | 管理公司 |
|---|---|---|---|---|
| 日本股票 | 富时日本 Blossom 指数 | 1654 | iFreeETF 富时 Blossom 日本指数 | 大和资产管理 |
| 日本股票 | 富时日本 Blossom 指数 | 1498 | 一只 ETF ESG | 资产管理一 |
| 日本股票 | Morningstar® 日本可持续股息收益率焦点指数℠ | 2849 | Global X 晨星日本高股息 ESG ETF | 全球 X 日本 |
| 日本股票 | MSCI 日本国家选择指数(总回报) | 2643 | NEXT FUNDS MSCI 日本国家选择指数交易所交易基金 | 野村资产管理 |
| 日本股票 | MSCI 日本 ESG 精选领先指数 | 1653 | iFreeETF MSCI 日本 ESG 精选领先指数 | 大和资产管理 |
| 日本股票 | MSCI 日本 700 SRI 精选指数 - 总回报 | 2851 | iShares MSCI 日本 SRI ETF | 贝莱德日本 |
| 日本股票 | S&P/JPX 碳效率指数 | 2560 | MAXIS 碳效率日本股票 ETF | 三菱日联资产管理 |
| 日本股票 | S&P/JPX 碳效率指数 | 2567 | NZAM ETF S&P/JPX 碳效率指数 | Norinchukin Zenkyoren 资产管理 |
| 日本股票 | S&P/JPX 碳效率指数 (日元) TR | 2642 | SMT ETF 碳效率指数日本股票 | 三井住友信托资产管理 |
| 日本股票 | MSCI 日本气候变化指数 | 2848 | Global X MSCI 日本气候变化 ETF | 全球 X 日本 |
| 日本股票 | MSCI 全球气候 500 日本精选指数总金额 | 294A | NEXT FUNDS MSCI 全球气候 500 日本精选指数交易所交易基金 | 野村资产管理 |
| 日本股票 | MSCI 日本气候行动指数 - 总回报 | 2250 | iShares MSCI 日本气候行动 ETF | 贝莱德日本 |
| 日本股票 | MSCI 日本赋权女性指数 (WIN) | 1652 | iFreeETF MSCI 日本赋权女性指数 (WIN) | 大和资产管理 |
| 日本股票 | MSCI 日本赋权女性 (WIN) 选择指数(总回报) | 2518 | 下一个基金 MSCI 日本赋权女性精选指数交易所交易基金 | 野村资产管理 |
| 日本股票 | MSCI 日本人力和实物投资指数 | 1479 | iFreeETF MSCI 日本人力和实物投资指数 | 大和资产管理 |
| 外资股权 | S&P 500 评分和筛选指数(美元)TR | 2635 | NEXT FUNDS S&P 500 评分和筛选指数交易所交易基金 | 野村资产管理 |
| 房地产投资信托基金 | 日经 ESG-REIT 指数 | 2566 | 上市指数基金日经 ESG REIT | 日兴资产管理 |
| 房地产投资信托基金 | 富时 EPRA Nareit 日本 REITs 绿色焦点精选指数 - 总回报 | 2852 | iShares 日本绿色 REIT ETF | 贝莱德日本 |
| 房地产投资信托基金 | Solactive 日本绿色 J-REIT 指数 | 2855 | Global X Green J-REIT ETF | 全球 X 日本 |
| 国外债券 | 富时高级气候风险调整后世界政府债券指数(日本除外)——日本投资信托基金,以日元计价的货币对冲 | 2853 | iShares 气候风险调整全球(日本除外)政府债券日元对冲 ETF | 贝莱德日本 |
(注)
- ・由于各个基金的 ESG 资格决定均由各管理公司做出,因此外观相似的基金之间可能会存在差异。
- ・此页面显示已提交的 ETF。未显示的 ETF 不一定被判定为不合格;提交时可能会添加一些内容。
跟踪 ESG 相关指数的 ETN
| 索引 | 代码 | 基金名称 | ETN 发行人 |
|---|---|---|---|
| iSTOXX MUTB Japan Empowering Women 30 净回报日元指数 | 2070 | Smart ESG 30 赋权女性净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 |
| iSTOXX MUTB 日本 ESG 30 日元净回报指数 | 2071 | 智能 ESG 30 净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 |
| iSTOXX MUTB 日本低碳风险 30 净回报日元指数 | 2073 | 智能 ESG 30 低碳风险净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 |
如需了解更多信息,请参阅以下链接: