新2管理端 与新2管理端相关的产品
此页面列出了在东京证券交易所列出的与ESG相关的新2管理端和ETN。
新2管理端是“ ESG投资信托”。
类别 | 新2管理端 | 代码 | 新2管理端名称 | 新2管理端公司 |
---|---|---|---|---|
新2管理端资产 | ftse Blossom Japan Index | 1654 | ifree新2管理端 ftse Blossom Japan Index | Daiwa资产新2管理端 |
新2管理端资产 | ftse Blossom Japan Index | 1498 | 一个新2管理端 ESG | 资产新2管理端一个 |
新2管理端资产 | Morningstar®新2管理端可持续性股息收益率焦点印数 | 2849 | 全球X晨星日本高级股息ESG 新2管理端 | 全球X新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端国家选择指数(总回报) | 2643 | 下一个基金MSCI新2管理端选择指数交易所交易基金 | Nomura资产新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端ESG选择领导者索引 | 1653 | ifree新2管理端 MSCI日本ESG选择领导者索引 | Daiwa资产新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端700 SRI SELE SELECT INDEX-总回报 | 2851 | Ishares MSCI日本Sri 新2管理端 | 贝莱德新2管理端 |
新2管理端资产 | S&P/JPX碳效率新2管理端 | 2560 | Maxis碳高效日本权益新2管理端 | Mitsubishi UFJ资产新2管理端 |
新2管理端资产 | S&P/JPX碳效率新2管理端 | 2567 | NZAM 新2管理端 S&P/JPX碳效率指数 | Norinchukin Zenkyoren资产新2管理端 |
新2管理端资产 | S&P/JPX碳效率新2管理端(JPY)TR | 2642 | SMT 新2管理端碳效率指数日本权益 | Sumitomo Mitsui Trust资产新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端气候变化指数 | 2848 | 全局X MSCI日本气候变化新2管理端 | 全球X新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI全球气候500新2管理端选择指数总 | 294a | 下一个基金MSCI全球气候500新2管理端选择指数交易所交易基金 | Nomura资产新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端气候行动指数 - 总回报 | 2250 | Ishares MSCI日本气候行动新2管理端 | 贝莱德新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端授权女性指数(Win) | 1652 | ifree新2管理端 MSCI日本授权女性指数(WIN) | Daiwa资产新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端授权女性(Win)选择索引(总回报) | 2518 | 下一个基金MSCI新2管理端授权妇女选择指数交易所交易基金 | Nomura资产新2管理端 |
新2管理端资产 | MSCI新2管理端人力和物理投资指数 | 1479 | ifree新2管理端 MSCI日本人力和身体投资指数 | Daiwa资产新2管理端 |
外国权益 | S&P 500评分和筛选新2管理端(USD)TR | 2635 | 下一个新2管理端S&P 500评分并筛选了索引交换新2管理端 | Nomura资产新2管理端 |
新2管理端 | Nikkei 新2管理端-REIT索引 | 2566 | 列出的索引基金Nikkei 新2管理端 REIT | Nikko资产新2管理端 |
新2管理端 | FTSE EPRA NAREIT新2管理端REITS绿色焦点选择索引 - 总回报 | 2852 | Ishares Japan Green Reit 新2管理端 | 贝莱德新2管理端 |
新2管理端 | Solactive Japan Green J-Reit新2管理端 | 2855 | 全局X绿色J-Reit 新2管理端 | 全球X新2管理端 |
外国新2管理端 | FTSE高级气候风险调整后的世界政府债券指数EX新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端 - 新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端投资信托,以JPY术语对冲的货币 | 2853 | Ishares气候风险调整后日本政府债券JPY Hedged 新2管理端 | 贝莱德新2管理端 |
(note)
- ・由于每个新2管理端公司都采取了关于单个资金的ESG资格的决定,因此外观相似的资金之间可能存在差异。
- ・此页显示已提交的新2管理端管理端。未显示新2管理端管理端并不一定被认为是不合格的。提交时可能会添加一些。
跟踪新2管理端相关指数的ETN
新2管理端 | 代码 | 新2管理端名称 | 新2管理端发行器 |
---|---|---|---|
istoxx mutb新2管理端授权女性30净回报JPY指数 | 2070 | Smart 新2管理端 30增强女性网络返回ETN | 新2管理端 Securities Holdings Co,Ltd。 |
istoxx mutb新2管理端ESG 30净返回JPY索引 | 2071 | Smart 新2管理端 30 Net返回ETN | 新2管理端 Securities Holdings Co,Ltd。 |
istoxx mutb新2管理端低碳风险30净回报JPY指数 | 2073 | Smart 新2管理端 30低碳风险网络返回eTn | 新2管理端 Securities Holdings Co,Ltd。 |
有关更多信息,请参见下面的链接: