新2网址 Nikkei 225新2网址
新2网址概述
新2网址资格 | 新2网址股票平均(新2网址 225) | ||||||
新2网址开始日期 | 1988年9月3日 | ||||||
出勤时间 | <DayTime>开放:8:45常规会话:8:45-15:40关闭:15:45
<night>开放:17:00常规会议:17:00-5:55第二天关闭:第二天上午6:00
|
||||||
合同月新2网址 | 季度到期月(最多8年) 6月和12月新2网址:最近的16个新2网址 3/9月新2网址:最后3个新2网址月 合同月交易快速参考表(新2网址 225 Futures) |
||||||
最后新2网址日期 | 新2网址日期结束,在每个合同月份的第二个星期五的前一天结束(如果落在假期中,它将逐渐增加) | ||||||
SQ Date | 新2网址最后一天后的下一个工作日 | ||||||
贸易单位 | 新2网址股票平均x 1,000日元 | ||||||
日历 | 10日元 | ||||||
电压极限 |
|
||||||
断路器 | 在中央合同月新2网址网址中,如果以上限的价格(下限)出示合同或买入(卖出),则全合同月新2网址网址的新2网址网址将被暂停超过10分钟。 有限的值范围,断路器新2网址 |
||||||
策略新2网址 | 可用(日历差) | ||||||
J-NET新2网址 | 可用(通话单位:00001日元,最低新2网址单位:1单位) | ||||||
Flex Futures Trading | 是 Flex Futures Trading |
||||||
假日新2网址 | yes 假日新2网址 |
||||||
关闭值 | 从3:30 pm到Day-neutrality会议结束的最后一个新2网址价值
|
||||||
最后一个沉降值(sq value) | 特殊新2网址网址 225(SQ值)根据每个组成部分的开头价格计算的下一个交易日的下一个工作日 | ||||||
Margin | 18339_18353
![]() |
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 可用
|
||||||
目前的利息转移 | 可用
![]() |