新2网址 新2网址 Nikkei Index 400 Futures
新2网址概述
新2网址资格 | 新2网址 Nikkei Index 400 与索引相关的信息 |
||||||
新2网址开始日期 | 2014年11月25日 | ||||||
出勤时间 | <日中>
开放:8:45常规会话:8:45-15:40关闭:15:45
<夜間>
开放:17:00常规会议:17:00-5:55第二天关闭:第二天上午6:00
|
||||||
合同月新2网址 | 3月,6月,9月和12月的最后五个新2网址月份 | ||||||
最后新2网址日期 | 新2网址日期结束,在每个合同月份的第二个星期五的前一天结束(如果落在假期中,它将又一次增加) | ||||||
SQ Date | 新2网址最后一天后的下一个工作日 | ||||||
贸易单位 | 新2网址 Nikkei索引400 x 100 YEN | ||||||
日历 | 5分 | ||||||
新2网址宽度限制 |
|
||||||
断路器 | 在中央合同月新2网址网址中,如果以上限的价格(下限)提出合同或买入(卖出),则整个合同月新2网址网址的新2网址网址将被暂停超过10分钟。 有限的值范围,断路器新2网址 |
||||||
策略新2网址 | 新2网址(日历差) | ||||||
J-NET新2网址 | 可用(调用单位:00001点,最低新2网址单位:1单位) J-NET新2网址 |
||||||
Flex Futures Trading | 新2网址 Flex Futures Trading |
||||||
假日新2网址 | 是 假日新2网址 |
||||||
关闭值 | 从3:30 pm到Day-Neutrality会议结束的最后一个新2网址价值
|
||||||
最后一个沉降值(sq value) | 特殊新2网址网址网址网址 Nikkei指数400(SQ值)根据每个组成部分的开头计算的下一个交易日的下一个工作日 | ||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 新2网址
|
||||||
目前的利息转移 | 新2网址
![]() |