新2会员管理端 JPX Prime 150索引新2会员管理端
新2会员管理端概述
新2会员管理端资格 | 新2会员管理端 Prime 150索引 | ||||||
新2会员管理端开始日期 | 2024年3月18日 | ||||||
出勤时间 | <DayTime>开放:8:45常规会话:8:45-15:40新2会员管理端会员管理端会员管理端:15:45
<night>开放:17:00常规会话:17:00-5:55第二天新2会员管理端会员管理端会员管理端:第二天6:00 AM
|
||||||
合同月新2会员管理端 | 3月,6月,9月和12月的最后五个新2会员管理端月份 | ||||||
最后新2会员管理端日期 | 贸易日期在每个新2会员管理端月份的第二个星期五的上一个工作日关闭(如果关闭,它将是一个接一个的) | ||||||
SQ Date | 新2会员管理端最后一天后的下一个工作日 | ||||||
贸易单位 | 新2会员管理端 Prime 150索引x 1,000日元 | ||||||
凭证数 | 05分 | ||||||
新2会员管理端宽度限制 |
|
||||||
断路器 | 在中央合同月新2会员管理端会员管理端中,如果以上限制的价格(下限)提出合同或买入(卖出),则全合同月新2会员管理端会员管理端的新2会员管理端会员管理端将被暂停超过10分钟。 有限的值范围,断路器新2会员管理端 |
||||||
策略新2会员管理端 | 新2会员管理端(日历vrable) | ||||||
J-net新2会员管理端 | 可用(调用单位:00001点,最小新2会员管理端单位:1单位) J-net新2会员管理端 |
||||||
Flex Futures Trading | 不 | ||||||
假日新2会员管理端 | YES 假日新2会员管理端 |
||||||
新2会员管理端值 | 最后一刻的理论新2会员管理端
|
||||||
最后新2会员管理端沉降值(sq value) | 特别新2会员管理端会员管理端 Prime 150索引(SQ值)根据每个组成部分的开头价格计算的下一个交易日的下一个营业日 | ||||||
Margin | 使用var方法计算
|
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 新2会员管理端
|
||||||
目前的利息转移 | 新2会员管理端
![]() |