新2会员手机版 东证期货
系统概览
| Transaction target | 东京证券交易所股票价格指数“TOPIX” | ||||||
| 交易开始日期 | 1988 年 9 月 3 日 | ||||||
| 见证时间 | 日中>
开幕:8:45常规会议:8:45-15:40Closing: 15:45
夜間>
开幕:17:00常规时段:17:00-次日5:55截止时间:次日 6:00
|
||||||
| 合约月份交易 | 6 月/12 月合约:过去 10 个合约月份 3 月/9 月合同:最近 3 个合同月份 |
||||||
| 最后交易日 | 每个合约月份第二个周五前一个工作日结束的交易日(如遇节假日,则顺次前移) | ||||||
| 平方日 | 最后交易日的下一个工作日 | ||||||
| 交易单位 | 东证×10,000日元 | ||||||
| 刻度大小单位 | 05 分 | ||||||
| Price width limit |
|
||||||
| 断路器 | 在集中合约月份交易中,如果在上限(下限)价格范围内提出执行或买入(卖出)报价,则所有合约月份交易将暂停 10 分钟以上。 限价范围、断路器系统 |
||||||
| Strategy Trading | 是(日历跨度) | ||||||
| J-NET 交易 | 是(报价单位:00001点,最小交易单位:1个单位) J-NET 交易 |
||||||
| 弹性期货交易 | 是 弹性期货交易 |
||||||
| 假日交易 | 是 假日交易 |
||||||
| 结算价值 | 最终合约价值等,从下午 3:30 到当天交易结束
|
||||||
| 最终结算价值(SQ值) | 根据最后交易日之后的营业日各成分股开盘价计算的特殊TOPIX(SQ值) | ||||||
| 保证金 | 使用VaR方法计算
|
||||||
| 付款方式 |
|
||||||
| 放弃 | 可用
|
||||||
| 未平仓合约转让 | 可用
|