新2会员端 NY Dow Futures
新2会员端概述
新2会员端资格 | Dow Jones工业平均(DAW NY) | ||||||
新2会员端开始日期 | 2012年5月28日 | ||||||
出勤时间 | <DayTime>开放:8:45常规会话:8:45-15:40新2会员端:15:45
<night>开放:17:00常规会议:17:00-5:55第二天新2会员端:第二天上午6:00
|
||||||
合同月新2会员端 | 3月,6月,9月和12月的最后四个新2会员端月份 | ||||||
最后新2会员端日期 | 贸易日期在每个新2会员端月份的第三个星期五结束(如果关闭或未计算纽约道琼斯指数的一天 | ||||||
SQ日期 | 新2会员端的最后一天(通常是每个合同月的第三个星期五之后的第一个工作日)的下一个工作日 | ||||||
贸易单位 | NY DOW X 100 YEN | ||||||
凭证数 | 1点 | ||||||
新2会员端宽度极限 |
|
||||||
断路器 | 在中央合同月新2会员端会员端会员端会员端中,如果以上限的价格(下限)出示合同或买入(卖出),则全合同月新2会员端会员端会员端会员端的新2会员端会员端会员端会员端将被暂停超过10分钟。 有限的值范围,断路器新2会员端 |
||||||
策略新2会员端 | 可用(日历差) | ||||||
J-NET新2会员端 | 可用(调用单位:00001点,最小新2会员端单位:1单位) J-NET新2会员端 |
||||||
假日新2会员端 | YES 假日新2会员端 |
||||||
新2会员端值 | 从3:30 pm到Day-Sneutrality Meeting *如有必要,该号码被纠正为新2会员端证券清算组织(JSCC),尽管以上 |
||||||
新2会员端一个沉降值(sq value) | CBOT设定的价值作为纽约道琼斯指货期货的最终清算数字,具有相同的目标合同月新2会员端和新2会员端的最后一天。 | ||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 可用
|
||||||
个人转移 | 可用
![]() |