新2会员网址 台湾应计索引新2会员网址
新2会员网址概述
目标新2会员网址 | 新2会员网址强制索引 | ||
新2会员网址开始日期 | 2016年7月19日 | ||
出勤时间 | <日中>
开放:8:45常规会话:8:45-15:40关闭:15:45
<夜間>
不
|
||
合同月新2会员网址 | 最近两个新2会员网址的最后三个月,另一个3月,6月,9月和12月 | ||
最后新2会员网址日期 | 交易日期在每个合同月份的第三个星期三结束(如果新2会员网址会员网址的相关日落在新2会员网址会员网址薪酬指数的一天中,预定要计算出来,则交易将被延迟一次(如果在假期中跌倒,则交易将会增加另一个)。 | ||
SQ Date | |||
贸易单位 | 新2会员网址综合索引x 100 yen | ||
凭证数 | 1点 | ||
新2会员网址宽度限制 |
|
||
断路器 | 否 有限的值范围,断路器新2会员网址 |
||
策略新2会员网址 | 可用(日历差) | ||
J-NET新2会员网址 | 否 J-NET新2会员网址 |
||
假日新2会员网址 | YES 假日新2会员网址 |
||
关闭值 | 最后一个新2会员网址价值从3:30 pm到Day-Sneutrality Meeting *如有必要,该数字被纠正为新2会员网址证券清算组织(JSCC)认为适当的价值 |
||
最后一个沉降值(sq value) | 与台湾添加指数新2会员网址会员网址交易的最终清算价值相同的值相同 | ||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||
付款方式 |
|
||
放弃 | 可用
|
||
目前的利息转移 | 可用
![]() |