新2会员端 TONA 3 个月利率期货
系统概述
| 交易目标 | 100减去TONA 3个月利率(3个月利率参考期内每日累计利率的年化值)得到的财务指数 *TONA 是日本银行公布的“东京隔夜平均利率”的缩写。 |
||||||||||||
| 交易开始日期 | 2023 年 5 月 29 日 | ||||||||||||
| 见证时间 | <上午>开幕:8:45常规会议:8:45-11:00结束:11:02
<下午>开幕:12:30常规会议:12:30-15:00结束:15:02
<夜晚>开幕:15:30常规会议:15:30-次日5:55截止时间:次日 6:00
|
||||||||||||
| 合约月份交易 | 3 月、6 月、9 月和 12 月交易的 20 个合约月份 | ||||||||||||
| 利率参考期 | 每个合约月份(3 月、6 月、9 月、12 月)和三个月后(6 月、9 月、12 月、3 月)的第三个星期三的前一天*即使利率参考期的开始日期和结束日期是银行假日,开始日期和结束日期也不会向上或向下移动。
|
||||||||||||
| 最后交易日 | 每个合约月份(3月、6月、9月、12月)后第三个月(6月、9月、12月、3月)的第三个星期三之前一天(如遇节假日,则依次上移) | ||||||||||||
| 交易单位 | (100-TONA 3个月利率)x 250,000日元 | ||||||||||||
| 刻度单位 | 00025 点(每交易单位 625 日元 = 1 亿日元 x 025 年 x 00025% (1/4bps)) | ||||||||||||
| 如何完成交易 | 基于价格优先和时间优先原则的个人竞争性交易 交易方式 |
||||||||||||
| 价格宽度限制 |
|
||||||||||||
| 断路器 | 在集中合约月份交易中,如果在上限(下限)价格范围内出现执行或买入(卖出)报价,则所有合约月份交易将暂停 10 分钟以上。 限价范围、断路器系统 |
||||||||||||
| 策略交易 | 是(日历跨度) | ||||||||||||
| J-NET 交易 | 是(报价单位:00001点,最小交易单位:1个单位) J-NET 交易 |
||||||||||||
| 结算价值 | 相关交易日最后交易额等 *如有必要,无论上述情况如何,这些数字都会被修改为日本证券结算公司 (JSCC) 认为合适的值。 |
||||||||||||
| 保证金 | 使用VaR方法计算
|
||||||||||||
| 付款方式 |
|
||||||||||||
| 最终结算价值 | 利率参考期内 TONA 的每日累计复利率(属于利率参考期的每个银行营业日,日本银行在下一个银行营业日以 TONA 公布的最终值的每日累计复利)(如果是银行假日,则应用前一个银行营业日的 TONA,不进行复利。)通过以下方式获得的以百分比表示的利率 乘以“365/相关利率参考期的实际天数”(四舍五入到小数点后第五位))再用100减去所得的数值。但是,如果要计算的数值为负值,则应以最小出价/尺寸为单位为正值。 |
||||||||||||
| 放弃 | 有空
|
||||||||||||
| 未平仓合约转让 | 可用
|