新2皇冠登录 TSE 新2皇冠登录索引期货
新2皇冠登录概述
新2皇冠登录资格 | TSE 新2皇冠登录索引 股票索引阵容 |
||||||
新2皇冠登录开始日期 | 2008年6月16日 | ||||||
出勤时间 | <日中>
开放:8:45常规会话:8:45-15:40新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录:15:45
<夜間>
开放:17:00常规会议:17:00-5:55第二天新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录:第二天上午6:00
|
||||||
合同月新2皇冠登录 | 3月,6月,9月和12月的最后三份新2皇冠登录 | ||||||
最后新2皇冠登录日期 | 新2皇冠登录日期,在每个合同月份的第二个星期五的前一天结束(如果关闭,将是一个接一个地提前) | ||||||
SQ Date | |||||||
贸易单位 | TSE 新2皇冠登录索引×1,000日元 | ||||||
日历单元 | 05分 | ||||||
新2皇冠登录宽度限制 |
|
||||||
断路器 | 在中央合同月新2皇冠登录皇冠登录中,如果合同或买入(卖出)以上限的价格(下限)提出,则整个合同月新2皇冠登录皇冠登录的新2皇冠登录皇冠登录将被暂停超过10分钟。 有限的值范围,断路器新2皇冠登录 |
||||||
策略新2皇冠登录 | 新2皇冠登录(日历差) | ||||||
J-NET新2皇冠登录 | 可用(调用单位:00001点,最小新2皇冠登录单位:1单位) J-NET新2皇冠登录 |
||||||
Flex Futures Trading | 新2皇冠登录 Flex Futures Trading |
||||||
假日新2皇冠登录 | 是 假日新2皇冠登录 |
||||||
新2皇冠登录值 | 最后一刻的理论新2皇冠登录
|
||||||
最后新2皇冠登录沉降值(sq value) | 特别东京证券交易所新2皇冠登录皇冠登录指数(SQ值)根据每个组成股票的开头在上一个交易日的下一个工作日 | ||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 新2皇冠登录
|
||||||
目前的利息转移 | 新2皇冠登录
![]() |