新2皇冠会员端 东证房地产投资信托指数期货
系统概述
| 交易目标 | 东证房地产投资信托指数 股指阵容 |
||||||
| 交易开始日期 | 2008 年 6 月 16 日 | ||||||
| 见证时间 | 日中>
开幕:8:45常规会议:8:45-15:40结束:15:45
夜間>
开幕:17:00常规时段:17:00-次日5:55截止时间:次日 6:00
|
||||||
| 合约月份交易 | 最近三个合约月份:3 月、6 月、9 月和 12 月 | ||||||
| 最后交易日 | 每个合约月份第二个周五前一天结束的交易日(如遇节假日,则交易日顺次前移) | ||||||
| 平方日 | 最后交易日的下一个工作日 | ||||||
| 交易单位 | 东证房地产投资信托指数 × 1,000 日元 | ||||||
| 刻度大小单位 | 05 分 | ||||||
| 价格宽度限制 |
|
||||||
| 断路器 | 在集中合约月份交易中,如果在上限(下限)价格范围内出现执行或买入(卖出)报价,则所有合约月份交易将暂停 10 分钟以上。 限价范围、断路器系统 |
||||||
| 策略交易 | 是(日历跨度) | ||||||
| J-NET 交易 | 是(报价单位:00001点,最小交易单位:1个单位) J-NET 交易 |
||||||
| 弹性期货交易 | 是 弹性期货交易 |
||||||
| 假日交易 | 是 假日交易 |
||||||
| 结算价值 | 最后理论价格
|
||||||
| 最终结算价值(SQ值) | 特别 TSE REIT 指数(SQ 值)根据最后交易日之后的营业日各成分股的开盘价计算 | ||||||
| 保证金 | 使用VaR方法计算
|
||||||
| 付款方式 |
|
||||||
| 放弃 | 可用
|
||||||
| 未平仓合约转让 | 可用
|