新2皇冠登录 LNG(Platts JKM)新2皇冠登录
新2皇冠登录规范
新2皇冠登录类型 | 现金分配的新2皇冠登录交易 | ||||||
贸易目标 | Spot 新2皇冠登录货物已交付给日本和韩国 | ||||||
开放日期 | 2022年4月4日 | ||||||
新2皇冠登录小时 | 8:45-15:45, 17:00-6:00
(注意)在关闭拍卖会上建立了5分钟的订单接受期(“预关闭”)。 新2皇冠登录小时 |
||||||
新2皇冠登录月份 | 最近的15个新2皇冠登录月 | ||||||
最后新2皇冠登录日 | 即将在当前新2皇冠登录月份下降的月份的15日的日期(如果一天落在假期中,应将其上升) | ||||||
最终和解日 | 当前新2皇冠登录月份的最后一个交易日之后的工作日。 | ||||||
新2皇冠登录单位 | 1,000 mmbtu/Contract | ||||||
新2皇冠登录增量 | jpy 1每mmbtu | ||||||
新2皇冠登录限制 |
|
||||||
断路器规则(SCB) | 新2皇冠登录限制/断路器规则 | ||||||
策略新2皇冠登录 | 可用日历点差新2皇冠登录。 | ||||||
非平面新2皇冠登录 | 可用(滴答尺寸:JPY 001,最低新2皇冠登录单位:1个单位) 非层面新2皇冠登录详细规则 | ||||||
假日新2皇冠登录 | 可用 假日新2皇冠登录 |
||||||
每日和解新2皇冠登录 | 日本证券清算公司(JSCC)基于最终执行新2皇冠登录等的新2皇冠登录。 | ||||||
最终和解新2皇冠登录 | 在新2皇冠登录月之前的两个月到新2皇冠登录月份的前15个月的16日,Platts JKM价格的平均值。
|
||||||
客户新2皇冠登录限制 | 无新2皇冠登录限制 | ||||||
Margin | 通过var方法计算 新2皇冠登录和选项(JSCC) |
||||||
settlement |
|
||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | ||||||
新2皇冠登录转移 | 可用 新2皇冠登录转移系统 | ||||||
位置新2皇冠登录 | 适用的新2皇冠登录月份:所有新2皇冠登录月 需要举报的当事方:新2皇冠登录参与者和合格的中介机构,单个客户所犯下的短期或长期职位超过下面的报告标准 待报告的信息:相关问题的所有新2皇冠登录月份的短职位和较长的职位 (即使一个新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录月份的短期或长位置之一超过报告标准,也有必要在所有新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录月份报告短期和长位的数量。)
测量日期:每个工作日(在一天结束时) |
(note)
- ・符合条件的中介机构是经纪人,外国证券服务提供商或外国商品新2皇冠登录经纪人,这些经纪人受到有关职位数量的特殊措施的执行。