新2管理端 交易(优先股等)
优先股的交易规则与普通股类似。
| 交易时间 | 上午会议……上午 9:00 - 上午 11:30 下午会议……中午12:30 - 下午 3:30 |
| 交易单位 | 每家上市公司章程规定的一个单位 |
| 刻度大小 | 适用 TOPIX 500 成分股以外的问题的最小变动价位表 |
| 订单类型 | 市价单和限价单 (类似于普通股) |
| 每日价格限制 | 类似于普通股 |
| 交易执行 | 每期单独拍卖 |
| 有条件订单 | 开盘、收盘、funari、IOC (类似于普通股) |
| 交易类型和结算日 | 常规交易 (T+3) 现金交易(T+0) 交易发出时 |
| 交易类型和结算日期 | JASDEC 中的账户转移 |
(注)
- ・如果有规定上市优先股等的发行人在指定期限到来时将或可能收购该上市优先股等的情况(仅限于本所认为适当的情况),则适用适用于东证500指数成分股的价格变动表。
- ・ToSTNeT 交易也可用。