新2网址 退市公司
退市公司名单
| 下架日期 | 代码 | 公司名称 | 除名原因 |
| 12 月2025 年 14 日 | 5537 | 阿尔巴林有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 11 月2025 年 16 日 | 275A | 阪和家居有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2025 年 30 日 | 7117 | 米莫纳有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2025 年 29 日 | 9224 | KANKYO NO MIKATA Inc | 根据申请已除名。 |
| 八月2025 年 04 日 | 4257 |
Evixar 公司 | 根据申请已除名。 |
| 七月2025 年 31 日 | 5881 | Sun Feste Corporation | 根据申请已除名。 |
| 七月2025 年 25 日 | 193A | 格罗贝尔斯有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 2025 年 5 月 29 日 | 174A | AGENTEC 有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 2025 年 5 月 26 日 | 2977 | 活力纳普集团有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 三月2025 年 20 日 | 9388 | 帕帕奈兹有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 三月2025 年 13 日 | 232A | 山石网科公司 | 根据申请已除名。 |
| 二月2025 年 26 日 | 7125 | 艾睿斯有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 二月2025 年 02 日 | 7790 | 巴科斯有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 一月2025 年 31 日 | 5529 | 第一城市开发有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 一月2025 年 29 日 | 7113 | 真锅室内装饰有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 一月2025 年 24 日 | 3039 | HEKI有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十二月2024 年 27 日 | 5865 | 我的农场有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十二月2024 年 22 日 | 5241 | 日本办公自动化研究有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十月2024 年 20 日 | 7118 | 信和控股株式会社 | 根据申请已除名。 |
| 九月2024 年 30 日 | 9559 | 梨资本有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 三月2024 年 29 日 | 1440 | 山善住宅有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 三月2024 年 20 日 | 5858 | STG有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 二月2024 年 26 日 | 9465 | 基普斯有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十二月2023 年 27 日 | 3456 | 全盛有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十二月2023 年 03 日 | 4197 | 阿斯玛克有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2023 年 24 日 | 6228 | JET有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 八月2023 年 16 日 | 5526 | 木材一公司 | 根据申请已除名。 |
| 六月2023 年 25 日 | 7075 | QLS控股有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 六月2023 年 25 日 | 9225 | Bridge Consulting Group Inc | 根据申请已除名。 |
| 十二月2022 年 25 日 | 5075 | UPCON 公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2022 年 29 日 | 9276 | az-earth有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 4 月2022 年 13 日 | 5073 | J-base, Inc | 根据申请已除名。 |
| 三月2022 年 04 日 | 2230 | 国友食品工业有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十二月2021 年 09 日 | 9261 | 久保寺有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十月2021 年 31 日 | 4250 | 前沿公司 | 根据申请已除名。 |
| 十月2021 年 27 日 | 4383 | BiZright 科技有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2021 年 30 日 | 7672 | 高网络服务有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2021 年 30 日 | 6066 | 新东京集团有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2021 年 29 日 | 2336 | 富士科技解决方案有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 九月2021 年 12 日 | 4018 | 地理定位技术有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 八月2021 年 18 日 | 3693 | E-COMETRUE Inc | 根据申请已除名。 |
| 七月2020 年 28 日 | 7684 | 太极控股有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 三月2020 年 29 日 | 1444 | 日搜有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十二月2019 年 22 日 | 6557 | 环球桥控股有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 七月2019 年 31 日 | 6179 | WBF冲绳度假村有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 七月2019 年 11 日 | 3651 |
凯旋有限公司 |
根据申请已除名。 |
| 七月2019 年 01 日 |
7778 |
艾德美科技有限公司 |
根据申请已除名。 |
| 四月2019 年 26 日 |
3610 |
博多匠工艺株式会社 |
根据申请已除名。 |
| 十月2018 年 26 日 | 1437 | 和平生活有限公司 | 根据申请已除名。 |
| 十二月2017 年 17 日 |
3540 |
希爱医疗有限公司 |
根据申请已除名。 |
| 四月2016 年 15 日 |
1427 |
三泽HABITA有限公司 |
无法获得监督 J-Adviser |
| 十月2015 年 08 日 |
3188 |
艾科绿有限公司 |
根据申请已除名。 |
| 六月2013 年 07 日 |
4580 |
美博医药有限公司 |
根据申请已除名。 |