新2会员端 监管证券及拟退市证券
对上市公司的制裁
指定监管证券和退市证券的历史
近期指定监管证券和退市证券的历史记录已公布。
| 日期 | 代码 | 问题名称 | 详情 |
| 八月2025 年 29 日 | 7117 | 米莫纳有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 七月2025 年 04 日 | 4257 | Evixar 公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 六月2025 年 26 日 | 193A | 格罗贝尔斯有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 六月2025 年 26 日 | 5881 | Sun Feste Corporation | 退市决定和指定退市证券 |
| 四月2025 年 28 日 | 174A | AGENTEC 有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 4 月2025 年 23 日 | 2977 | 活力纳普集团有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 二月2025 年 10 日 | 232A | 山石网科公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 一月2025 年 27 日 | 7125 | 艾睿斯有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 十二月2024 年 27 日 | 5529 | 第一城市开发有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 十二月2024 年 24 日 | 7113 | 真锅室内装饰有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 十二月2024 年 20 日 | 3039 | HEKI有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 十一月2024 年 29 日 | 5865 | 我的农场有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 八月2024 年 29 日 | 9559 | 梨资本有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 二月2024 年 29 日 | 1440 | 山善住宅有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 一月2024 年 25 日 | 9465 | 基普斯有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 十一月2023 年 29 日 | 3456 | 全盛有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 七月2023 年 18 日 | 5526 | 木材一公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 八月2022 年 30 日 | 9276 | az-earth有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 三月2022 年 15 日 | 5073 | J-base, Inc | 退市决定和指定退市证券 |
| 二月2022 年 02 日 | 2230 | 国友食品工业有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 十一月2021 年 10 日 | 9261 | 久保寺有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 九月2021 年 29 日 | 4383 | BiZright 科技有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 八月2021 年 31 日 | 7672 | 高网络服务有限公司 | 退市决定及指定退市证券 |
| 八月2021 年 31 日 | 6066 | 新东京集团有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 七月2021 年 16 日 | 3693 | E-COMETRUE Inc | 退市决定及指定退市证券 |
| 六月2020 年 26 日 | 7684 | 太极控股有限公司 | 退市决定及指定退市证券 |
| 二月2020 年 25 日 | 1444 | 日搜株式会社 | 退市决定及退市证券指定 |
| 11 月2019 年 20 日 | 6557 | 环球桥控股有限公司 | 退市决定和指定退市证券 |
| 六月2019 年 27 日 |
6179 |
WBF冲绳度假村有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |
| 六月2019 年 13 日 |
3651 |
凯旋有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |
| 六月2019 年 03 日 |
7778 |
艾德美科技有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |
| 三月2019 年 28 日 | 3610 | 博多匠工艺株式会社 | 退市决定和指定退市证券 |
| 九月2018 年 27 日 | 1437 |
和平生活有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |
| 十一月2017 年 13 日 |
3540 |
希爱医疗有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |
| 四月2016 年 01 日 |
1427 |
三泽HABITA有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |
| 三月2016 年 01 日 |
1427 |
三泽HABITA有限公司 |
指定受监管证券 |
| 九月2015 年 07 日 |
3188 |
艾科绿有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |
| 2013 年 5 月 10 日 |
4580 |
美博医药有限公司 |
退市决定和指定退市证券 |